Domingo, 14 Diciembre 2025
Premios: $500,000,000
5 3 9 2 2
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
2 9 3
1ª Aproximación - $5.000.000
5 3 9 2 1
5 3 9 2 3
2ª Aproximación - $500.000
5 3 9 1 6
5 3 9 1 7
5 3 9 1 8
5 3 9 1 9
5 3 9 2 0
5 3 9 2 4
5 3 9 2 5
5 3 9 2 6
5 3 9 2 7
5 3 9 2 8
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
3 5 5 9 2 19
5 1 0 0 0 20
6 4 8 4 9 1
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 0 7 4 5 11
0 4 7 0 0 5
0 9 4 6 0 20
5 4 1 3 1 18
7 0 9 3 1 13
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 0 8 0 2
0 2 5 7 1 11
0 3 1 6 6 9
0 4 0 5 7 14
0 4 1 6 2 13
0 4 9 0 4 10
0 6 2 1 6 20
0 6 2 4 9 13
0 6 6 4 3 19
0 7 1 4 6 5
0 8 2 9 2 9
0 8 9 3 9 20
0 9 4 6 3 2
0 9 9 7 1 19
1 0 4 3 4 13
1 0 8 6 3 3
1 2 0 3 1 9
1 2 7 1 5 16
1 3 1 3 8 17
1 4 6 7 9 17
1 5 3 8 0 3
1 5 3 9 9 10
1 9 7 8 0 2
2 1 0 2 8 13
2 2 2 2 7 20
2 3 1 8 6 10
2 3 2 3 2 16
2 3 2 3 4 16
2 3 6 0 5 14
2 5 6 3 9 12
2 6 3 0 1 18
2 7 2 7 7 10
2 7 4 4 9 2
2 7 6 9 3 8
2 8 0 9 2 17
2 9 2 6 6 11
2 9 8 4 3 9
3 0 6 7 1 3
3 0 6 8 6 20
3 0 7 1 4 15
3 0 7 7 0 11
3 0 7 9 8 20
3 1 7 3 9 5
3 3 5 3 8 20
3 4 8 9 5 10
3 6 1 9 8 9
3 6 2 2 4 15
3 7 0 5 3 3
3 8 4 4 9 6
3 8 6 6 6 13
3 9 0 6 7 18
3 9 1 1 0 19
4 0 3 0 1 15
4 0 5 0 8 5
4 0 7 6 1 3
4 2 5 0 9 7
4 4 6 6 9 6
4 5 8 9 3 7
4 6 3 6 2 20
4 7 6 3 6 11
4 7 7 3 4 12
4 8 8 7 4 10
5 0 1 7 6 15
5 1 2 5 9 2
5 1 5 1 7 16
5 2 2 5 7 5
5 3 6 5 2 7
5 4 4 3 8 2
5 5 6 3 3 5
5 6 6 0 1 7
5 9 6 5 6 13
6 1 6 7 7 2
6 1 8 4 9 5
6 4 2 1 4 12
6 5 5 0 4 18
6 6 2 9 8 19
6 9 8 0 6 15
7 3 3 3 0 11
7 4 0 8 1 1
7 7 2 7 2 18
7 7 7 3 4 16
7 8 1 2 8 8
8 1 4 4 2 15
8 1 8 3 4 16
8 3 0 7 8 6
8 5 1 9 0 1
8 6 5 9 5 12
8 7 4 3 0 13
8 7 9 0 8 19
8 8 0 6 4 18
8 8 5 9 1 3
8 9 1 5 8 18
8 9 1 9 9 9
9 0 9 3 5 14
9 5 0 8 3 18
9 6 6 2 5 12
9 7 0 1 7 5
9 7 1 3 7 3
9 8 8 7 6 14
9 8 9 6 9 2
Domingo, 30 Noviembre 2025
Premios: $500,000,000
0 7 5 9 6
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
6 0 3
1ª Aproximación - $5.000.000
0 7 5 9 5
0 7 5 9 7
2ª Aproximación - $500.000
0 7 5 9 0
0 7 5 9 1
0 7 5 9 2
0 7 5 9 3
0 7 5 9 4
0 7 5 9 8
0 7 5 9 9
0 7 6 0 0
0 7 6 0 1
0 7 6 0 2
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
0 6 4 3 3 20
3 0 0 0 4 7
8 6 8 2 8 13
9 0 0 2 4 18
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 7 1 9 0 9
3 9 4 8 3 8
4 3 3 6 5 2
5 6 2 5 1 2
8 6 9 2 9 8
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 2 7 4 10
0 1 2 5 3 5
0 3 2 7 5 7
0 5 8 5 1 3
1 0 2 5 9 18
1 0 6 5 4 17
1 1 3 3 6 20
1 1 8 1 1 7
1 6 2 0 5 11
1 9 3 6 6 5
2 5 5 5 4 18
2 5 7 5 8 12
2 6 6 2 8 13
2 9 0 0 7 12
2 9 5 4 1 12
3 1 4 5 0 14
3 3 0 7 3 16
3 6 3 7 0 1
3 8 5 1 3 12
3 9 0 7 8 15
3 9 1 5 5 13
4 1 6 3 2 7
4 3 9 1 4 7
4 4 5 5 0 12
4 9 5 9 1 2
5 1 0 5 5 7
5 2 0 7 5 4
5 5 1 5 5 20
5 8 4 8 0 11
6 0 1 1 9 7
6 2 8 0 7 10
6 3 9 8 0 7
6 4 6 6 9 14
6 4 7 6 0 12
6 6 0 5 2 9
6 6 1 3 6 8
6 8 2 9 6 12
7 1 6 2 7 13
7 2 6 1 2 18
7 5 0 3 8 10
7 7 9 3 8 7
8 3 4 4 9 9
8 4 7 9 2 2
8 5 7 3 6 19
8 5 8 5 5 6
8 7 9 4 2 6
9 3 3 1 8 8
9 4 1 9 0 3
9 4 8 9 4 9
9 8 2 4 9 3
Domingo, 16 Noviembre 2025
Premios: $500,000,000
1 0 4 6 0
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
0 9 2
1ª Aproximación - $5.000.000
1 0 4 5 9
1 0 4 6 1
2ª Aproximación - $500.000
1 0 4 5 4
1 0 4 5 5
1 0 4 5 6
1 0 4 5 7
1 0 4 5 8
1 0 4 6 2
1 0 4 6 3
1 0 4 6 4
1 0 4 6 5
1 0 4 6 6
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
0 9 2 8 1 4
4 7 0 2 9 8
6 9 9 6 9 6
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
2 4 6 7 1 11
3 2 0 7 5 19
3 2 4 9 1 6
6 5 7 9 8 19
9 5 2 1 6 3
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 1 0 6 20
0 1 3 0 2 14
0 1 3 5 9 1
0 2 5 6 0 20
0 2 6 3 7 8
0 6 0 2 5 10
0 6 9 2 0 13
0 8 2 9 1 8
0 8 4 2 2 19
0 9 3 5 4 12
1 0 0 2 3 8
1 1 8 9 4 15
1 1 9 2 3 2
1 1 9 6 7 15
1 2 1 0 1 12
1 2 3 7 5 15
1 3 6 0 4 15
1 4 9 0 4 3
1 5 3 9 5 16
1 5 7 3 8 2
1 6 1 3 9 5
1 7 2 0 5 14
1 7 2 6 6 19
1 8 3 6 9 19
2 2 4 3 4 8
2 3 0 7 0 17
2 3 1 5 4 18
2 3 9 4 8 9
2 4 6 4 6 1
2 5 4 6 2 15
2 5 5 4 7 6
2 6 3 9 0 11
2 7 0 7 3 6
2 8 2 2 6 3
3 0 6 2 1 3
3 1 6 2 3 5
3 1 8 4 1 19
3 2 0 2 9 5
3 2 1 2 8 16
3 2 2 5 4 14
3 3 5 3 9 17
3 4 1 9 5 20
3 4 3 2 9 16
3 5 6 8 0 2
3 5 7 7 2 18
3 8 7 1 3 20
3 8 9 5 3 13
4 0 2 4 2 17
4 6 6 4 3 7
4 7 2 7 9 17
4 7 5 3 7 1
4 7 9 2 9 1
4 9 8 0 7 2
4 9 8 8 2 5
5 0 9 4 0 16
5 1 3 4 3 11
5 1 6 2 6 5
5 2 1 5 1 15
5 4 0 8 9 5
5 5 6 0 7 2
5 6 0 2 2 4
5 6 8 7 4 16
5 7 4 6 9 5
6 1 4 1 3 6
6 1 6 3 4 19
6 2 6 7 9 1
6 3 6 0 3 14
6 3 8 7 9 12
6 5 7 5 0 2
6 5 9 1 6 1
6 8 7 9 1 1
6 9 3 9 4 4
6 9 7 6 9 9
7 0 7 3 8 3
7 0 7 6 4 19
7 4 2 8 0 15
7 5 3 2 4 5
7 6 0 3 4 4
7 6 5 1 3 8
7 7 4 9 8 13
7 7 6 1 6 8
7 7 9 8 4 20
7 8 8 2 7 11
8 0 5 5 9 7
8 1 1 8 8 10
8 4 1 5 4 16
8 8 0 6 0 6
8 8 9 9 0 6
9 1 1 9 2 5
9 1 2 2 1 5
9 1 5 5 7 7
9 2 4 5 1 7
9 3 3 2 4 1
9 5 7 6 4 2
9 5 9 7 9 6
9 6 3 7 4 10
9 6 9 6 1 1
9 8 1 3 5 3
9 8 5 6 0 15
9 8 7 6 6 5
Domingo, 2 Noviembre 2025
Premios: $500,000,000
0 4 5 9 6
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
6 5 3
1ª Aproximación - $5.000.000
0 4 5 9 5
0 4 5 9 7
2ª Aproximación - $500.000
0 4 5 9 0
0 4 5 9 1
0 4 5 9 2
0 4 5 9 3
0 4 5 9 4
0 4 5 9 8
0 4 5 9 9
0 4 6 0 0
0 4 6 0 1
0 4 6 0 2
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
2 8 2 2 6 19
3 7 7 6 0 4
3 8 0 6 9 13
9 4 7 3 5 13
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 5 3 9 1 7
3 3 8 6 7 13
6 4 9 1 5 11
7 4 7 4 5 9
8 0 7 8 5 17
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 1 3 7 6
0 2 5 0 9 6
0 3 7 0 7 19
0 3 8 0 0 9
0 6 2 5 1 9
0 7 1 6 3 20
0 8 2 4 5 16
1 3 4 2 0 13
1 5 0 7 7 18
1 5 9 6 9 19
1 7 1 0 2 6
2 5 0 9 5 20
2 9 3 5 7 1
3 1 0 5 0 15
3 2 4 3 5 15
3 5 0 0 0 19
3 8 0 9 6 16
4 0 0 5 5 16
4 0 6 4 3 1
4 1 2 8 5 7
4 1 8 4 9 19
4 5 6 4 2 4
4 8 7 2 1 5
4 9 1 4 7 20
5 0 9 3 8 3
5 1 2 1 7 6
5 3 1 0 1 17
5 3 2 1 2 6
5 3 3 9 3 15
5 5 3 0 6 11
5 5 4 9 0 13
5 6 5 3 8 2
5 6 7 0 2 14
5 8 1 4 0 2
6 0 0 8 1 1
6 0 8 2 3 11
6 0 9 5 0 2
6 2 3 2 0 18
6 6 1 1 6 1
7 1 3 4 0 20
7 3 0 8 1 15
7 7 6 2 4 13
9 0 5 5 9 5
9 2 0 1 8 9
9 2 7 4 3 11
9 3 7 1 4 5
9 3 7 5 7 14
9 4 0 1 9 12
9 4 9 0 8 2
9 6 7 6 8 4
Domingo, 19 Octubre 2025
Premios: $500,000,000
1 9 6 8 8
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
8 2 0
1ª Aproximación - $5.000.000
1 9 6 8 7
1 9 6 8 9
2ª Aproximación - $500.000
1 9 6 8 2
1 9 6 8 3
1 9 6 8 4
1 9 6 8 5
1 9 6 8 6
1 9 6 9 0
1 9 6 9 1
1 9 6 9 2
1 9 6 9 3
1 9 6 9 4
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
2 5 4 1 7 10
4 2 6 5 8 12
8 0 8 4 0 8
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 1 1 1 4 9
0 4 7 7 3 1
2 9 3 7 2 19
3 3 1 3 3 4
9 3 7 7 8 4
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 1 7 4 2
0 1 8 0 0 14
0 2 3 0 7 20
0 4 4 2 8 11
0 5 5 1 0 11
0 8 8 2 2 10
0 8 8 5 0 17
0 9 5 4 3 4
1 0 4 6 0 9
1 1 6 7 9 10
1 2 7 5 7 12
1 3 5 1 3 1
1 4 5 5 8 15
1 4 5 7 0 12
1 5 0 8 2 5
1 6 0 4 5 4
1 7 6 9 4 19
1 8 6 8 5 19
2 1 5 7 6 5
2 6 9 2 0 7
2 7 6 1 7 11
2 8 1 0 2 9
2 8 2 2 4 13
2 8 3 5 2 19
2 9 8 0 3 1
3 0 5 4 9 14
3 1 9 9 7 16
3 2 2 6 2 20
3 3 4 5 8 2
3 4 0 6 7 3
3 4 2 3 7 10
3 4 9 9 0 8
3 5 7 4 5 15
3 6 9 1 8 13
3 9 3 0 5 9
4 2 6 0 5 2
4 3 0 8 2 16
4 4 9 4 9 1
4 6 6 5 4 7
4 6 8 2 1 7
4 7 2 7 9 11
4 7 6 0 9 7
4 8 6 0 2 8
4 8 9 8 5 12
4 9 8 8 6 10
5 0 3 4 9 11
5 0 7 0 6 5
5 1 2 0 3 7
5 1 5 1 3 11
5 2 1 0 3 18
5 3 6 6 1 5
5 4 5 1 1 14
5 4 7 8 5 18
5 7 2 1 4 5
5 8 5 9 7 9
5 8 6 4 4 7
5 9 5 5 9 8
5 9 8 7 1 17
5 9 9 2 1 5
6 0 5 5 6 14
6 1 4 8 8 9
6 2 0 8 0 13
6 2 8 0 8 5
6 4 8 1 0 20
6 7 8 5 6 16
6 8 4 9 7 3
6 8 7 2 2 14
6 8 7 6 3 20
7 0 9 4 8 3
7 1 0 0 0 19
7 1 9 7 6 1
7 1 9 8 6 11
7 2 7 9 2 12
7 4 3 2 5 19
7 5 9 5 3 17
7 6 3 3 9 16
7 7 5 9 5 2
7 8 5 1 7 6
7 9 2 8 3 19
7 9 2 8 8 7
8 0 3 9 3 4
8 0 4 8 7 14
8 0 4 9 5 4
8 1 3 1 3 8
8 1 6 4 7 18
8 2 1 3 9 20
8 3 1 8 5 1
8 3 5 8 9 18
8 4 3 7 0 13
8 4 6 4 0 18
8 5 1 3 0 11
8 7 0 9 9 8
9 0 1 5 8 9
9 1 1 4 5 2
9 2 8 3 3 12
9 3 0 4 7 1
9 4 6 0 5 4
9 6 1 7 9 10
9 6 4 7 0 6
9 8 4 2 6 11
Domingo, 5 Octubre 2025
Premios: $500,000,000
4 5 2 9 8
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
8 2 9
1ª Aproximación - $5.000.000
4 5 2 9 7
4 5 2 9 9
2ª Aproximación - $500.000
4 5 2 9 2
4 5 2 9 3
4 5 2 9 4
4 5 2 9 5
4 5 2 9 6
4 5 3 0 0
4 5 3 0 1
4 5 3 0 2
4 5 3 0 3
4 5 3 0 4
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
0 4 7 1 1 20
2 2 0 7 7 15
8 6 9 6 9 2
9 2 5 2 8 17
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 1 4 8 1 9
0 5 2 4 5 7
6 5 2 4 3 2
8 0 8 7 2 2
8 1 4 6 4 12
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 1 5 8 4 3
0 3 5 1 6 7
0 4 1 8 4 6
0 7 3 0 5 6
0 7 4 7 4 8
1 0 9 7 8 7
1 5 6 2 8 16
1 8 3 0 5 4
2 1 2 8 6 2
3 0 0 1 8 12
3 5 7 2 6 8
3 7 0 3 1 18
3 7 6 3 5 13
3 7 7 4 1 1
3 9 1 3 5 6
4 1 8 7 5 20
4 2 6 7 4 10
4 6 8 2 5 15
5 1 6 9 0 18
5 3 7 7 2 7
5 7 1 4 4 1
5 8 2 5 7 6
5 9 9 4 1 17
6 0 5 2 1 7
6 1 0 6 0 7
6 3 1 4 4 18
6 5 7 8 0 15
6 5 9 3 6 13
6 6 3 6 2 16
6 6 6 9 3 8
6 8 3 3 7 15
7 2 5 6 1 18
7 2 9 5 3 4
7 8 8 5 5 16
8 0 0 2 4 8
8 1 1 2 6 13
8 1 1 2 8 11
8 3 1 1 2 11
8 3 3 9 7 4
8 4 0 1 3 20
8 5 8 1 3 7
8 7 7 1 6 14
9 0 1 5 2 15
9 2 0 7 7 5
9 2 4 6 6 16
9 6 5 6 2 11
9 7 7 5 5 10
9 7 7 6 6 12
9 8 3 6 2 5
9 9 3 7 9 3
Domingo, 21 Septiembre 2025
Premios: $500,000,000
4 5 1 6 7
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
7 3 6
1ª Aproximación - $5.000.000
4 5 1 6 6
4 5 1 6 8
2ª Aproximación - $500.000
4 5 1 6 1
4 5 1 6 2
4 5 1 6 3
4 5 1 6 4
4 5 1 6 5
4 5 1 6 9
4 5 1 7 0
4 5 1 7 1
4 5 1 7 2
4 5 1 7 3
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
0 0 9 2 3 6
0 3 3 6 0 20
7 2 1 6 3 1
7 5 9 3 4 17
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
1 6 4 1 7 3
3 9 6 8 4 15
4 8 4 7 2 8
8 9 4 8 7 10
9 1 3 5 7 15
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 3 5 9 15
0 4 9 4 0 8
1 1 6 8 5 7
1 2 5 6 0 6
1 4 3 6 2 13
1 5 4 5 3 10
1 7 2 3 8 10
1 7 4 7 2 11
1 8 9 5 9 5
2 0 4 2 3 17
2 0 8 3 3 15
2 2 0 9 3 4
2 4 3 9 8 2
2 5 3 7 8 15
2 6 6 7 7 6
2 9 4 4 1 15
2 9 8 2 2 3
3 4 3 6 2 15
3 4 4 6 1 13
3 6 7 4 0 10
4 0 7 1 5 6
4 6 4 8 5 15
4 9 8 7 4 4
5 3 2 0 0 18
5 5 4 9 2 11
5 6 0 0 2 12
5 6 3 2 7 15
5 6 5 0 6 19
5 7 7 5 0 16
5 9 5 4 2 13
6 1 9 0 5 19
6 3 4 9 5 10
6 5 1 8 0 2
6 5 3 9 4 11
6 6 5 5 4 7
7 6 9 3 7 8
7 9 9 0 4 14
8 3 4 1 5 17
8 5 7 4 7 19
8 7 1 8 6 7
8 7 9 0 3 4
8 8 5 3 5 16
8 8 9 7 5 6
8 9 2 4 6 2
8 9 5 3 6 18
9 0 6 7 9 13
9 0 8 8 1 19
9 3 8 3 7 2
9 6 9 1 2 7
9 9 7 4 8 18