Domingo, 18 Octubre 2026
Premios: $500,000,000
9 8 8 9 4
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
4 9 5
1ª Aproximación - $5.000.000
9 8 8 9 3
9 8 8 9 5
2ª Aproximación - $500.000
9 8 8 8 8
9 8 8 8 9
9 8 8 9 0
9 8 8 9 1
9 8 8 9 2
9 8 8 9 6
9 8 8 9 7
9 8 8 9 8
9 8 8 9 9
9 8 9 0 0
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
5 0 3 1 4 20
7 7 7 6 0 10
8 1 8 8 5 15
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
2 3 6 2 2 11
3 3 6 9 4 3
5 0 3 0 5 12
6 5 7 7 5 6
9 5 4 0 8 13
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 8 8 9 10
0 3 0 5 5 14
0 4 4 6 4 2
0 4 9 2 7 20
0 5 0 4 5 1
0 6 0 1 6 20
0 6 2 6 0 20
0 6 3 6 8 15
0 6 5 6 8 11
0 6 6 3 5 1
0 7 9 4 6 1
0 8 8 3 2 3
0 9 2 2 5 7
0 9 4 9 1 7
0 9 5 3 1 12
1 0 2 0 6 5
1 1 2 2 0 20
1 1 7 0 4 4
1 1 9 8 7 15
1 2 0 3 5 6
1 2 1 2 4 20
1 3 5 9 4 19
1 4 0 0 7 13
1 5 1 6 1 19
1 5 3 1 2 15
1 5 3 9 1 11
1 5 8 8 3 3
1 5 9 5 2 4
1 6 1 4 7 1
1 8 7 9 0 11
1 9 2 2 2 17
1 9 3 2 2 4
2 1 2 7 6 4
2 1 3 6 6 9
2 2 8 9 1 5
2 4 1 9 1 12
2 4 4 7 0 19
2 4 4 7 2 2
2 5 5 8 5 14
2 6 8 5 6 16
2 9 7 6 9 16
3 0 7 6 4 15
3 1 1 8 3 4
3 1 6 6 1 17
3 2 4 3 3 8
3 2 9 1 5 4
3 4 0 8 2 15
3 5 0 5 2 14
3 5 4 2 5 7
3 6 6 3 5 6
3 7 9 0 2 19
3 8 2 6 2 2
4 2 5 0 6 16
4 9 9 3 1 14
5 1 4 4 9 17
5 2 9 0 4 8
5 3 4 2 2 9
5 3 7 6 4 18
5 8 4 1 5 6
5 9 2 2 0 15
5 9 6 0 5 10
6 0 0 1 4 8
6 0 9 5 5 18
6 1 5 4 2 20
6 1 6 5 6 7
6 2 0 2 1 1
6 2 6 8 0 12
6 3 4 1 1 15
6 3 6 9 2 5
6 7 0 8 0 20
6 7 6 7 0 10
6 8 7 4 1 12
7 0 2 2 7 2
7 0 2 9 0 5
7 0 4 5 1 11
7 0 5 2 0 20
7 2 2 2 2 18
7 2 6 7 8 10
7 3 6 6 9 4
7 4 3 6 3 13
7 4 5 8 2 18
7 5 0 5 1 13
7 5 3 5 1 3
7 6 5 4 3 11
7 7 5 8 6 6
7 8 3 6 2 17
8 1 1 4 9 4
8 3 9 3 3 11
8 5 2 2 8 11
8 6 6 0 5 19
8 7 4 9 9 9
8 9 1 1 7 6
9 0 0 2 7 1
9 1 2 8 4 10
9 1 3 9 7 4
9 1 6 3 8 16
9 2 5 8 2 4
9 3 0 1 8 8
9 7 1 9 8 19
9 8 1 1 4 6
Domingo, 20 Septiembre 2026
Premios: $500,000,000
0 5 1 8 9
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
9 1 8
1ª Aproximación - $5.000.000
5 1 8 8
5 1 9 0
2ª Aproximación - $500.000
5 1 8 3
5 1 8 4
5 1 8 5
5 1 8 6
5 1 8 7
5 1 9 1
5 1 9 2
5 1 9 3
5 1 9 4
5 1 9 5
Premios al vigesimo - $56,020,408 o Auto
0 1 5 2 3 2
2 4 0 0 3 17
6 2 4 5 8 19
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 6 3 0 3 11
3 0 4 7 4 2
3 6 4 9 9 18
5 9 4 7 4 20
9 7 7 4 7 2
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 8 1 6 6
0 1 4 5 4 12
0 3 4 8 4 18
0 3 6 8 6 1
0 3 9 6 1 11
0 4 8 8 1 6
0 5 0 0 7 14
0 5 9 2 2 8
0 7 7 6 7 9
0 7 8 6 6 7
0 8 5 7 8 20
0 8 6 5 3 9
0 9 1 4 0 16
0 9 4 5 3 19
1 0 4 3 2 19
1 0 4 8 5 10
1 0 7 6 0 19
1 1 6 2 5 18
1 1 7 4 9 16
1 1 7 5 6 10
1 2 2 1 5 4
1 2 4 1 9 12
1 4 8 9 4 20
1 5 0 0 7 2
1 7 1 5 6 20
1 7 8 4 6 3
1 9 7 0 2 13
2 4 0 7 4 20
2 5 1 7 3 20
2 5 2 4 5 17
2 6 0 7 4 8
2 6 7 2 9 2
2 6 7 6 0 11
2 7 2 6 5 11
2 8 3 2 0 3
2 8 8 8 9 13
2 9 7 4 0 9
2 9 9 8 9 6
3 0 2 4 1 13
3 0 8 3 6 13
3 1 4 8 3 6
3 2 1 1 2 6
3 2 8 8 9 17
3 3 7 5 7 3
3 7 2 4 2 7
3 7 8 8 7 14
3 7 9 6 7 12
3 8 3 2 9 19
3 8 3 7 2 8
4 2 4 4 1 18
4 6 9 1 5 17
4 8 0 1 6 19
4 9 2 7 4 20
4 9 4 2 2 19
4 9 7 4 1 10
5 0 9 8 2 7
5 4 1 0 3 7
5 4 8 0 3 11
5 6 3 1 2 13
5 8 1 6 6 19
5 9 2 9 7 5
5 9 8 7 8 3
6 0 7 0 6 5
6 0 8 0 9 1
6 5 3 8 2 14
6 6 0 8 4 13
6 7 0 5 3 15
6 7 7 9 3 16
7 0 0 8 1 5
7 1 9 5 9 20
7 4 3 6 5 17
7 5 5 0 7 17
7 6 6 0 6 14
7 8 7 5 7 9
8 0 8 7 1 18
8 1 1 4 7 8
8 1 2 6 3 10
8 1 2 9 7 4
8 1 7 7 9 6
8 3 2 8 6 8
8 3 3 1 3 11
8 5 6 5 5 19
8 6 0 7 5 13
8 6 1 7 8 18
8 8 3 3 1 7
8 9 0 5 4 14
8 9 6 3 2 4
9 1 1 4 7 4
9 1 7 1 7 6
9 2 0 0 0 15
9 4 3 5 1 5
9 5 5 5 3 9
9 5 7 8 1 3
9 5 8 6 1 11
9 6 6 6 3 3
9 7 0 2 0 18
9 7 2 0 5 2
9 7 8 9 9 4
9 8 3 6 1 7
9 9 0 2 3 4
Domingo, 6 Septiembre 2026
Premios: $500,000,000
5 7 7 6 8
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
8 4 7
1ª Aproximación - $5.000.000
5 7 7 6 7
5 7 7 6 9
2ª Aproximación - $500.000
5 7 7 6 2
5 7 7 6 3
5 7 7 6 4
5 7 7 6 5
5 7 7 6 6
5 7 7 7 0
5 7 7 7 1
5 7 7 7 2
5 7 7 7 3
5 7 7 7 4
Premios al vigesimo - $56,020,408 o Auto
3 9 3 2 2 5
5 2 2 1 3 13
5 5 4 0 6 20
7 4 5 6 8 18
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 4 7 6 2 16
0 8 2 0 6 4
2 6 1 5 2 17
5 8 3 3 7 10
9 2 4 2 2 8
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 0 4 5 2 18
0 9 1 9 4 1
1 0 4 3 7 6
1 3 8 5 8 9
1 4 6 5 6 6
2 0 2 5 4 19
2 2 6 2 4 2
2 3 6 7 3 1
2 4 2 4 6 2
2 5 0 3 3 18
2 5 7 6 4 2
2 8 3 1 9 5
2 8 6 4 1 4
2 9 2 4 6 4
2 9 3 8 4 13
3 2 4 4 0 17
3 3 3 0 8 14
3 4 9 5 6 14
3 8 3 1 5 18
3 9 8 9 7 2
4 5 1 9 8 13
4 5 8 9 7 2
4 7 7 6 6 11
4 8 2 2 9 6
4 9 3 8 3 6
4 9 7 6 5 2
5 1 2 7 3 5
5 3 3 2 3 9
5 5 3 2 2 16
5 6 6 7 4 13
5 9 9 9 7 7
6 2 3 7 6 17
6 5 1 4 4 3
6 5 9 9 3 4
6 9 7 8 5 2
7 5 7 7 7 12
8 1 5 8 3 20
8 1 6 2 6 17
8 3 7 5 0 11
8 4 6 5 5 8
8 8 4 8 2 20
8 9 6 3 4 20
9 2 2 6 4 10
9 2 6 3 5 16
9 3 5 9 9 7
9 5 0 5 9 12
9 5 4 5 8 3
9 5 5 9 9 3
9 5 8 2 1 7
9 6 9 5 7 12
Domingo, 23 Agosto 2026
Premios: $500,000,000
8 5 2 6 2
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
2 4 7
1ª Aproximación - $5.000.000
8 5 2 6 1
8 5 2 6 3
2ª Aproximación - $500.000
8 5 2 5 6
8 5 2 5 7
8 5 2 5 8
8 5 2 5 9
8 5 2 6 0
8 5 2 6 4
8 5 2 6 5
8 5 2 6 6
8 5 2 6 7
8 5 2 6 8
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
3 3 9 9 1 6
4 7 4 0 4 4
6 0 7 6 5 9
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 5 5 8 1 3
8 6 1 4 0 17
9 3 4 7 2 20
9 4 4 6 6 8
9 4 8 3 0 18
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 1 0 3 0 15
0 2 5 2 9 3
0 3 2 2 8 18
0 4 9 5 1 19
0 6 1 3 3 13
0 6 6 8 3 12
0 7 2 1 3 17
0 7 9 9 1 18
0 9 6 8 5 9
1 0 5 9 3 5
1 1 9 8 2 6
1 2 1 6 6 10
1 3 2 4 9 19
1 3 5 6 5 13
1 6 7 8 3 9
1 8 9 9 3 19
1 9 8 5 2 3
2 0 5 9 9 12
2 0 7 4 1 12
2 0 7 8 3 20
2 0 9 1 4 15
2 1 6 0 0 3
2 1 6 1 2 10
2 1 8 7 6 20
2 2 9 7 8 16
2 4 3 8 7 9
2 4 6 7 3 8
2 5 6 0 0 3
2 5 9 3 6 19
2 7 6 8 6 16
2 8 3 2 6 13
2 8 5 3 8 10
2 8 9 0 8 8
2 9 0 8 2 6
3 0 5 6 5 5
3 0 5 9 9 4
3 0 9 8 8 6
3 1 5 2 8 17
3 1 7 1 1 12
3 1 7 1 9 20
3 2 0 1 6 15
3 2 2 3 5 9
3 4 3 8 7 8
3 4 7 9 2 11
3 5 2 1 3 6
3 6 5 6 1 6
4 0 3 4 4 2
4 1 0 6 7 15
4 5 0 2 1 10
4 5 0 2 8 9
4 5 0 3 9 2
4 5 1 5 0 5
4 5 1 6 9 4
4 5 3 9 9 16
4 7 6 5 4 16
4 8 2 9 1 5
4 8 6 3 2 15
4 9 1 1 8 15
5 0 9 7 6 18
5 1 0 1 6 13
5 1 5 3 9 15
5 2 1 2 6 5
5 3 2 3 7 1
5 3 6 0 8 2
5 5 5 4 2 9
5 7 1 4 1 14
5 8 9 7 1 7
5 9 3 4 6 13
6 0 9 8 2 10
6 2 7 5 4 10
6 3 6 7 0 4
6 3 6 9 5 13
6 4 0 3 8 3
6 5 4 8 0 12
6 7 0 6 6 7
6 7 8 0 0 20
6 8 7 6 6 3
7 3 2 0 9 14
7 3 7 7 7 2
7 4 2 5 2 4
7 4 5 0 9 10
7 4 5 9 1 14
7 6 4 8 3 14
7 6 6 7 3 5
7 9 2 7 2 2
7 9 6 8 0 4
8 0 2 9 1 9
8 0 5 7 7 17
8 4 7 8 8 18
8 5 5 0 0 8
8 6 5 1 0 6
8 7 6 5 1 15
8 8 2 5 0 7
8 9 0 5 5 19
9 0 4 9 5 15
9 1 5 8 6 2
9 1 8 2 9 19
9 2 0 9 0 6
9 4 7 3 9 14
9 4 9 0 5 15
Domingo, 9 Agosto 2026
Premios: $500,000,000
0 1 4 8 0
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
0 4 1
1ª Aproximación - $5.000.000
1 4 7 9
1 4 8 1
2ª Aproximación - $500.000
1 4 7 4
1 4 7 5
1 4 7 6
1 4 7 7
1 4 7 8
1 4 8 2
1 4 8 3
1 4 8 4
1 4 8 5
1 4 8 6
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
0 4 2 7 5 4
3 7 7 6 4 4
7 0 6 6 8 10
8 7 4 1 6 2
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
1 3 1 8 2 2
2 6 4 2 7 7
3 7 0 3 6 8
7 1 3 9 0 8
8 5 2 2 8 13
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 1 5 7 6 5
0 3 4 9 7 11
0 3 9 2 7 11
0 3 9 2 8 7
0 9 3 1 4 6
0 9 7 4 6 6
1 1 3 5 7 2
1 6 6 9 0 10
1 6 9 3 2 12
1 9 5 9 3 2
2 0 2 6 3 13
2 1 0 2 9 18
2 1 5 7 2 16
2 7 2 1 6 13
3 0 9 1 3 19
3 8 2 6 8 16
3 8 9 2 3 1
3 9 8 5 4 4
4 1 9 9 9 2
4 4 0 1 6 3
4 4 2 2 0 9
4 5 7 8 2 5
5 0 1 8 7 13
5 1 4 0 2 3
5 2 8 2 9 2
5 4 4 6 9 10
5 4 8 0 8 3
5 7 5 1 7 14
5 7 5 5 2 11
5 7 9 5 0 11
5 8 3 8 0 19
6 0 1 0 8 10
6 0 8 0 0 2
6 1 6 7 3 3
6 5 1 6 6 7
6 6 7 7 6 11
6 7 1 9 7 11
6 7 3 6 6 4
6 8 9 2 0 1
7 1 0 7 9 15
7 1 2 3 9 20
7 6 7 5 6 4
7 7 1 6 3 16
7 7 4 9 3 5
7 9 3 5 0 5
7 9 7 7 4 6
8 2 1 1 3 10
8 7 6 6 1 20
9 3 0 9 6 2
9 6 4 5 8 5
Domingo, 26 Julio 2026
Premios: $500,000,000
1 2 2 8 6
Mostrar más
Terminaciones premiadas - $2.000 al vigésimo
6 3 2
1ª Aproximación - $5.000.000
1 2 2 8 5
1 2 2 8 7
2ª Aproximación - $500.000
1 2 2 8 0
1 2 2 8 1
1 2 2 8 2
1 2 2 8 3
1 2 2 8 4
1 2 2 8 8
1 2 2 8 9
1 2 2 9 0
1 2 2 9 1
1 2 2 9 2
Premios al vigesimo - $54,081,633 o Auto
3 4 8 4 9 13
6 5 7 5 6 19
8 6 7 6 8 16
Premios al vigesimo - $10,204,082 o Viaje
0 5 9 8 5 13
1 1 3 4 9 1
1 5 1 9 8 13
2 0 7 1 1 9
2 9 6 7 9 12
Premios al vigesimo - $1,020,408
0 1 5 5 6 15
0 1 6 9 8 14
0 2 3 2 1 15
0 6 6 3 9 1
0 6 7 7 6 17
0 8 6 8 0 12
1 0 2 2 1 15
1 0 2 5 4 5
1 0 4 6 2 1
1 1 5 2 3 7
1 2 8 0 8 10
1 4 4 4 1 5
1 4 5 8 4 6
1 5 2 3 5 12
1 6 3 3 7 18
1 6 4 9 6 16
1 7 2 8 8 19
1 8 6 9 7 2
2 0 1 0 9 18
2 2 4 5 1 20
2 2 5 0 3 5
2 2 7 6 1 10
2 3 4 1 3 6
2 6 0 9 2 15
2 6 8 6 5 7
2 7 9 2 9 11
2 9 3 8 7 17
2 9 5 5 0 7
2 9 6 0 4 10
2 9 7 2 9 15
3 0 0 7 4 16
3 0 8 8 0 11
3 1 0 4 0 6
3 2 2 1 4 19
3 2 5 0 3 15
3 4 5 9 1 17
3 6 3 2 2 2
3 7 4 7 7 1
3 7 8 7 3 15
4 0 5 8 2 18
4 3 0 2 8 6
4 3 4 9 4 1
4 4 4 2 9 11
4 6 2 5 8 19
4 6 3 2 3 19
4 7 4 2 0 13
5 0 6 8 0 18
5 2 0 2 0 6
5 3 6 8 2 17
5 3 9 9 4 20
5 4 2 3 0 19
5 5 7 4 4 16
5 5 9 5 7 2
5 6 4 3 4 19
5 6 5 6 8 20
5 6 6 4 7 17
5 7 1 4 5 15
5 7 2 5 3 11
6 0 4 1 1 3
6 1 3 8 2 2
6 1 4 1 5 12
6 3 0 7 3 20
6 3 2 1 2 12
6 3 8 5 3 14
6 4 5 8 5 6
6 6 0 9 2 1
6 6 2 7 2 2
6 8 5 0 5 4
6 9 2 2 7 20
6 9 2 3 8 8
6 9 9 2 2 18
7 1 6 4 2 16
7 1 8 6 2 19
7 2 7 9 3 5
7 2 8 6 9 15
7 3 8 4 6 1
7 4 1 5 0 6
7 6 7 2 2 16
7 7 2 9 1 10
8 0 0 3 2 7
8 0 5 2 3 8
8 2 2 0 8 12
8 2 2 6 1 11
8 2 6 9 0 16
8 3 4 6 9 18
8 4 0 1 1 4
8 4 2 9 6 20
8 4 4 2 5 3
8 4 7 0 1 15
8 4 9 9 9 16
8 5 5 9 1 15
8 6 7 1 8 8
8 8 5 2 9 7
9 0 1 3 7 20
9 2 0 9 5 20
9 4 0 4 2 5
9 4 8 6 8 8
9 7 6 6 0 12
9 8 4 4 4 12
9 9 1 4 9 1