Estadísticas LOTO

El premio mayor del próximo: $280,000,000
Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
12 207 2024-12-19 555
19 209 2025-01-12 531
39 196 2025-01-19 524
26 201 2025-01-23 520
24 195 2025-02-02 510
25 201 2025-02-04 508
1 205 2025-02-04 508
21 224 2025-02-06 506
32 216 2025-02-09 503
7 207 2025-02-11 501
30 204 2025-02-11 501
35 216 2025-02-11 501
6 191 2025-02-13 499
8 192 2025-02-13 499
11 227 2025-02-13 499
41 205 2025-02-13 499
15 222 2025-02-16 496
23 212 2025-02-18 494
40 213 2025-02-18 494
37 233 2025-02-18 494
28 203 2025-02-18 494
5 217 2025-02-18 494
13 223 2025-02-20 492
27 208 2025-02-20 492
29 226 2025-02-20 492
36 192 2025-02-20 492
34 203 2025-02-23 489
33 234 2025-02-23 489
20 217 2025-02-23 489
14 210 2025-02-23 489
3 205 2025-02-25 487
4 192 2025-02-25 487
10 191 2025-02-25 487
16 204 2025-02-25 487
22 228 2025-02-25 487
2 230 2025-12-07 202
17 198 2025-12-07 202
18 197 2025-12-07 202
31 215 2025-12-07 202
38 222 2025-12-07 202
9 201 2025-12-07 202
Números Comodin
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
32 22 2023-11-21 949
39 23 2024-02-11 867
26 35 2024-03-10 839
9 34 2024-04-09 809
27 27 2024-07-23 704
25 28 2024-08-01 695
38 35 2024-08-11 685
35 24 2024-08-20 676
40 37 2024-09-01 664
11 29 2024-09-10 655
29 34 2024-09-17 648
36 35 2024-09-22 643
14 38 2024-10-08 627
17 41 2024-10-27 608
3 48 2024-11-05 599
37 32 2024-11-07 597
4 33 2024-11-10 594
24 35 2024-12-10 564
16 32 2024-12-15 559
20 51 2024-12-17 557
30 32 2024-12-24 550
41 39 2024-12-29 545
19 39 2024-12-31 543
6 30 2025-01-05 538
22 22 2025-01-07 536
2 44 2025-01-09 534
28 45 2025-01-14 529
21 34 2025-01-16 527
33 41 2025-01-28 515
8 40 2025-01-30 513
10 38 2025-02-04 508
1 44 2025-02-06 506
15 33 2025-02-09 503
13 32 2025-02-11 501
23 45 2025-02-13 499
12 29 2025-02-16 496
31 25 2025-02-18 494
18 46 2025-02-20 492
5 33 2025-02-23 489
34 39 2025-02-25 487
7 29 2025-12-07 202
Números Recargado
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
34 122 2025-01-12 531
32 126 2025-01-14 529
13 151 2025-01-23 520
14 122 2025-01-26 517
25 145 2025-01-30 513
10 119 2025-02-02 510
28 116 2025-02-06 506
23 129 2025-02-06 506
7 126 2025-02-06 506
9 126 2025-02-11 501
22 130 2025-02-11 501
24 130 2025-02-11 501
8 125 2025-02-13 499
29 124 2025-02-13 499
37 139 2025-02-13 499
19 139 2025-02-16 496
16 124 2025-02-16 496
4 131 2025-02-18 494
31 142 2025-02-18 494
18 139 2025-02-18 494
11 152 2025-02-18 494
1 131 2025-02-18 494
2 137 2025-02-20 492
17 139 2025-02-20 492
21 128 2025-02-20 492
40 133 2025-02-20 492
36 118 2025-02-23 489
33 137 2025-02-23 489
20 128 2025-02-23 489
27 144 2025-02-25 487
3 140 2025-02-25 487
30 133 2025-02-25 487
35 122 2025-02-25 487
38 125 2025-02-25 487
41 119 2025-02-25 487
5 129 2025-12-07 202
12 145 2025-12-07 202
15 137 2025-12-07 202
26 126 2025-12-07 202
39 131 2025-12-07 202
6 153 2025-12-07 202
Números Revancha
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
35 202 2025-01-05 538
17 195 2025-01-07 536
22 202 2025-01-19 524
28 173 2025-01-21 522
29 224 2025-01-21 522
20 217 2025-01-23 520
33 204 2025-01-26 517
30 214 2025-02-02 510
19 209 2025-02-04 508
32 213 2025-02-06 506
4 230 2025-02-06 506
6 206 2025-02-09 503
10 192 2025-02-09 503
8 193 2025-02-13 499
18 212 2025-02-13 499
1 203 2025-02-16 496
16 216 2025-02-16 496
40 215 2025-02-16 496
9 231 2025-02-18 494
26 203 2025-02-18 494
23 204 2025-02-20 492
15 220 2025-02-20 492
25 228 2025-02-20 492
39 189 2025-02-23 489
11 212 2025-02-23 489
5 236 2025-02-23 489
24 192 2025-02-23 489
36 224 2025-02-23 489
37 218 2025-02-23 489
7 203 2025-02-25 487
12 199 2025-02-25 487
13 233 2025-02-25 487
27 207 2025-02-25 487
34 229 2025-02-25 487
14 202 2025-02-25 487
31 210 2025-12-07 202
38 222 2025-12-07 202
41 210 2025-12-07 202
21 205 2025-12-07 202
2 197 2025-12-07 202
3 198 2025-12-07 202
Números Desquite
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
30 217 2024-12-19 555
37 225 2024-12-31 543
32 189 2025-01-09 534
23 201 2025-01-21 522
11 209 2025-02-02 510
1 203 2025-02-09 503
7 223 2025-02-09 503
26 200 2025-02-09 503
17 233 2025-02-11 501
34 224 2025-02-11 501
16 231 2025-02-11 501
8 217 2025-02-11 501
14 200 2025-02-13 499
31 202 2025-02-13 499
2 205 2025-02-16 496
29 228 2025-02-16 496
27 204 2025-02-18 494
10 179 2025-02-18 494
36 213 2025-02-18 494
39 198 2025-02-20 492
24 226 2025-02-20 492
15 244 2025-02-20 492
12 195 2025-02-20 492
6 196 2025-02-20 492
33 206 2025-02-20 492
4 225 2025-02-23 489
22 213 2025-02-23 489
28 198 2025-02-23 489
35 195 2025-02-23 489
5 212 2025-02-25 487
9 208 2025-02-25 487
19 206 2025-02-25 487
21 218 2025-02-25 487
25 213 2025-02-25 487
40 201 2025-02-25 487
3 217 2025-12-07 202
18 201 2025-12-07 202
20 196 2025-12-07 202
38 222 2025-12-07 202
41 211 2025-12-07 202
13 188 2025-12-07 202
Números Jubilazo
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 1096 2025-02-20 492
2 1094 2025-02-23 489
35 1111 2025-02-23 489
39 1153 2025-02-25 487
22 1190 2025-02-25 487
3 1162 2025-02-25 487
17 1137 2025-02-25 487
1 1093 2025-02-25 487
19 1121 2025-02-25 487
25 1131 2025-02-25 487
41 1120 2025-02-25 487
26 1102 2025-02-25 487
16 1128 2025-02-25 487
13 1156 2025-02-25 487
40 1122 2025-12-07 202
31 1127 2025-12-07 202
30 1140 2025-12-07 202
20 1107 2025-12-07 202
15 1105 2025-12-07 202
5 1081 2025-12-07 202
18 1094 2025-12-07 202
28 1129 2025-12-07 202
27 1083 2025-12-07 202
23 1112 2025-12-07 202
12 1100 2025-12-07 202
21 1145 2025-12-07 202
14 1190 2025-12-07 202
9 1094 2025-12-07 202
11 1098 2025-12-07 202
7 1127 2025-12-07 202
10 1164 2025-12-07 202
38 1176 2025-12-07 202
8 1101 2025-12-07 202
36 1103 2025-12-07 202
4 1144 2025-12-07 202
32 1137 2025-12-07 202
37 1112 2025-12-07 202
29 1179 2025-12-07 202
34 1130 2025-12-07 202
33 1094 2025-12-07 202
24 1068 2025-12-07 202
Números Jubilazo 50 au00d1os
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 152 2025-02-11 501
7 134 2025-02-13 499
25 149 2025-02-16 496
35 148 2025-02-18 494
31 150 2025-02-18 494
11 149 2025-02-20 492
9 166 2025-02-20 492
24 153 2025-02-20 492
39 166 2025-02-20 492
1 146 2025-02-23 489
40 130 2025-02-23 489
21 139 2025-02-23 489
12 146 2025-02-23 489
29 152 2025-02-25 487
33 164 2025-02-25 487
38 144 2025-02-25 487
23 148 2025-02-25 487
10 141 2025-02-25 487
14 156 2025-02-25 487
28 153 2025-02-25 487
2 142 2025-02-25 487
36 142 2025-02-25 487
26 150 2025-02-25 487
20 170 2025-02-25 487
16 143 2025-12-07 202
19 133 2025-12-07 202
27 132 2025-12-07 202
6 136 2025-12-07 202
17 155 2025-12-07 202
30 132 2025-12-07 202
3 153 2025-12-07 202
15 144 2025-12-07 202
8 145 2025-12-07 202
5 147 2025-12-07 202
13 152 2025-12-07 202
37 133 2025-12-07 202
34 155 2025-12-07 202
18 143 2025-12-07 202
41 163 2025-12-07 202
4 132 2025-12-07 202
32 160 2025-12-07 202
Números Multiplicar
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
1 1 2016-05-31 3679
8 1 2016-07-03 3646
7 71 2024-10-27 608
6 76 2024-11-28 576
2 481 2025-02-13 499
5 66 2025-02-16 496
3 401 2025-02-20 492
4 335 2025-12-07 202
Números Terminacion
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 36 2021-08-05 1787
0 37 2021-09-05 1756
7 37 2021-09-12 1749
9 34 2021-10-05 1726
1 44 2021-10-10 1721
5 49 2021-10-12 1719
3 37 2021-10-14 1717
8 39 2021-10-17 1714
4 38 2021-10-19 1712
2 29 2021-10-24 1707
Números Ahora si que si
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 70 2019-03-19 2657
13 72 2019-04-07 2638
19 80 2019-04-09 2636
38 70 2019-04-09 2636
6 60 2019-04-11 2634
3 79 2019-04-21 2624
9 79 2019-04-28 2617
28 83 2019-04-28 2617
39 80 2019-04-28 2617
5 82 2019-04-30 2615
29 87 2019-05-02 2613
17 79 2019-05-02 2613
23 76 2019-05-05 2610
36 79 2019-05-05 2610
7 65 2019-05-07 2608
31 87 2019-05-07 2608
11 83 2019-05-09 2606
32 73 2019-05-09 2606
18 89 2019-05-09 2606
37 74 2019-05-12 2603
15 90 2019-05-12 2603
12 71 2019-05-12 2603
1 101 2019-05-12 2603
34 74 2019-05-12 2603
2 76 2019-05-14 2601
20 74 2019-05-14 2601
4 65 2019-05-16 2599
16 77 2019-05-16 2599
33 96 2019-05-16 2599
14 70 2019-05-19 2596
24 69 2019-05-19 2596
26 65 2019-05-19 2596
35 83 2019-05-19 2596
41 71 2019-05-19 2596
30 88 2019-05-19 2596
25 70 2019-05-21 2594
27 73 2019-05-21 2594
40 75 2019-05-21 2594
21 88 2019-05-21 2594
8 86 2019-05-21 2594
10 71 2019-05-21 2594
Lotería más grande
popular
Muéstrame más