Estadísticas LOTO

El premio mayor del próximo: $280,000,000
Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
12 207 2024-12-19 527
19 209 2025-01-12 503
39 196 2025-01-19 496
26 201 2025-01-23 492
24 195 2025-02-02 482
25 201 2025-02-04 480
1 205 2025-02-04 480
21 224 2025-02-06 478
32 216 2025-02-09 475
7 207 2025-02-11 473
30 204 2025-02-11 473
35 216 2025-02-11 473
6 191 2025-02-13 471
8 192 2025-02-13 471
11 227 2025-02-13 471
41 205 2025-02-13 471
15 222 2025-02-16 468
23 212 2025-02-18 466
40 213 2025-02-18 466
37 233 2025-02-18 466
28 203 2025-02-18 466
5 217 2025-02-18 466
13 223 2025-02-20 464
27 208 2025-02-20 464
29 226 2025-02-20 464
36 192 2025-02-20 464
34 203 2025-02-23 461
33 234 2025-02-23 461
20 217 2025-02-23 461
14 210 2025-02-23 461
3 205 2025-02-25 459
4 192 2025-02-25 459
10 191 2025-02-25 459
16 204 2025-02-25 459
22 228 2025-02-25 459
2 230 2025-12-07 174
17 198 2025-12-07 174
18 197 2025-12-07 174
31 215 2025-12-07 174
38 222 2025-12-07 174
9 201 2025-12-07 174
Números Comodin
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
32 22 2023-11-21 921
39 23 2024-02-11 839
26 35 2024-03-10 811
9 34 2024-04-09 781
27 27 2024-07-23 676
25 28 2024-08-01 667
38 35 2024-08-11 657
35 24 2024-08-20 648
40 37 2024-09-01 636
11 29 2024-09-10 627
29 34 2024-09-17 620
36 35 2024-09-22 615
14 38 2024-10-08 599
17 41 2024-10-27 580
3 48 2024-11-05 571
37 32 2024-11-07 569
4 33 2024-11-10 566
24 35 2024-12-10 536
16 32 2024-12-15 531
20 51 2024-12-17 529
30 32 2024-12-24 522
41 39 2024-12-29 517
19 39 2024-12-31 515
6 30 2025-01-05 510
22 22 2025-01-07 508
2 44 2025-01-09 506
28 45 2025-01-14 501
21 34 2025-01-16 499
33 41 2025-01-28 487
8 40 2025-01-30 485
10 38 2025-02-04 480
1 44 2025-02-06 478
15 33 2025-02-09 475
13 32 2025-02-11 473
23 45 2025-02-13 471
12 29 2025-02-16 468
31 25 2025-02-18 466
18 46 2025-02-20 464
5 33 2025-02-23 461
34 39 2025-02-25 459
7 29 2025-12-07 174
Números Recargado
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
34 122 2025-01-12 503
32 126 2025-01-14 501
13 151 2025-01-23 492
14 122 2025-01-26 489
25 145 2025-01-30 485
10 119 2025-02-02 482
28 116 2025-02-06 478
23 129 2025-02-06 478
7 126 2025-02-06 478
9 126 2025-02-11 473
22 130 2025-02-11 473
24 130 2025-02-11 473
8 125 2025-02-13 471
29 124 2025-02-13 471
37 139 2025-02-13 471
19 139 2025-02-16 468
16 124 2025-02-16 468
4 131 2025-02-18 466
31 142 2025-02-18 466
18 139 2025-02-18 466
11 152 2025-02-18 466
1 131 2025-02-18 466
2 137 2025-02-20 464
17 139 2025-02-20 464
21 128 2025-02-20 464
40 133 2025-02-20 464
36 118 2025-02-23 461
33 137 2025-02-23 461
20 128 2025-02-23 461
27 144 2025-02-25 459
3 140 2025-02-25 459
30 133 2025-02-25 459
35 122 2025-02-25 459
38 125 2025-02-25 459
41 119 2025-02-25 459
5 129 2025-12-07 174
12 145 2025-12-07 174
15 137 2025-12-07 174
26 126 2025-12-07 174
39 131 2025-12-07 174
6 153 2025-12-07 174
Números Revancha
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
35 202 2025-01-05 510
17 195 2025-01-07 508
22 202 2025-01-19 496
28 173 2025-01-21 494
29 224 2025-01-21 494
20 217 2025-01-23 492
33 204 2025-01-26 489
30 214 2025-02-02 482
19 209 2025-02-04 480
32 213 2025-02-06 478
4 230 2025-02-06 478
6 206 2025-02-09 475
10 192 2025-02-09 475
8 193 2025-02-13 471
18 212 2025-02-13 471
1 203 2025-02-16 468
16 216 2025-02-16 468
40 215 2025-02-16 468
9 231 2025-02-18 466
26 203 2025-02-18 466
23 204 2025-02-20 464
15 220 2025-02-20 464
25 228 2025-02-20 464
39 189 2025-02-23 461
11 212 2025-02-23 461
5 236 2025-02-23 461
24 192 2025-02-23 461
36 224 2025-02-23 461
37 218 2025-02-23 461
7 203 2025-02-25 459
12 199 2025-02-25 459
13 233 2025-02-25 459
27 207 2025-02-25 459
34 229 2025-02-25 459
14 202 2025-02-25 459
31 210 2025-12-07 174
38 222 2025-12-07 174
41 210 2025-12-07 174
21 205 2025-12-07 174
2 197 2025-12-07 174
3 198 2025-12-07 174
Números Desquite
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
30 217 2024-12-19 527
37 225 2024-12-31 515
32 189 2025-01-09 506
23 201 2025-01-21 494
11 209 2025-02-02 482
1 203 2025-02-09 475
7 223 2025-02-09 475
26 200 2025-02-09 475
17 233 2025-02-11 473
34 224 2025-02-11 473
16 231 2025-02-11 473
8 217 2025-02-11 473
14 200 2025-02-13 471
31 202 2025-02-13 471
2 205 2025-02-16 468
29 228 2025-02-16 468
27 204 2025-02-18 466
10 179 2025-02-18 466
36 213 2025-02-18 466
39 198 2025-02-20 464
24 226 2025-02-20 464
15 244 2025-02-20 464
12 195 2025-02-20 464
6 196 2025-02-20 464
33 206 2025-02-20 464
4 225 2025-02-23 461
22 213 2025-02-23 461
28 198 2025-02-23 461
35 195 2025-02-23 461
5 212 2025-02-25 459
9 208 2025-02-25 459
19 206 2025-02-25 459
21 218 2025-02-25 459
25 213 2025-02-25 459
40 201 2025-02-25 459
3 217 2025-12-07 174
18 201 2025-12-07 174
20 196 2025-12-07 174
38 222 2025-12-07 174
41 211 2025-12-07 174
13 188 2025-12-07 174
Números Jubilazo
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 1096 2025-02-20 464
2 1094 2025-02-23 461
35 1111 2025-02-23 461
39 1153 2025-02-25 459
22 1190 2025-02-25 459
3 1162 2025-02-25 459
17 1137 2025-02-25 459
1 1093 2025-02-25 459
19 1121 2025-02-25 459
25 1131 2025-02-25 459
41 1120 2025-02-25 459
26 1102 2025-02-25 459
16 1128 2025-02-25 459
13 1156 2025-02-25 459
40 1122 2025-12-07 174
31 1127 2025-12-07 174
30 1140 2025-12-07 174
20 1107 2025-12-07 174
15 1105 2025-12-07 174
5 1081 2025-12-07 174
18 1094 2025-12-07 174
28 1129 2025-12-07 174
27 1083 2025-12-07 174
23 1112 2025-12-07 174
12 1100 2025-12-07 174
21 1145 2025-12-07 174
14 1190 2025-12-07 174
9 1094 2025-12-07 174
11 1098 2025-12-07 174
7 1127 2025-12-07 174
10 1164 2025-12-07 174
38 1176 2025-12-07 174
8 1101 2025-12-07 174
36 1103 2025-12-07 174
4 1144 2025-12-07 174
32 1137 2025-12-07 174
37 1112 2025-12-07 174
29 1179 2025-12-07 174
34 1130 2025-12-07 174
33 1094 2025-12-07 174
24 1068 2025-12-07 174
Números Jubilazo 50 au00d1os
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 152 2025-02-11 473
7 134 2025-02-13 471
25 149 2025-02-16 468
35 148 2025-02-18 466
31 150 2025-02-18 466
11 149 2025-02-20 464
9 166 2025-02-20 464
24 153 2025-02-20 464
39 166 2025-02-20 464
1 146 2025-02-23 461
40 130 2025-02-23 461
21 139 2025-02-23 461
12 146 2025-02-23 461
29 152 2025-02-25 459
33 164 2025-02-25 459
38 144 2025-02-25 459
23 148 2025-02-25 459
10 141 2025-02-25 459
14 156 2025-02-25 459
28 153 2025-02-25 459
2 142 2025-02-25 459
36 142 2025-02-25 459
26 150 2025-02-25 459
20 170 2025-02-25 459
16 143 2025-12-07 174
19 133 2025-12-07 174
27 132 2025-12-07 174
6 136 2025-12-07 174
17 155 2025-12-07 174
30 132 2025-12-07 174
3 153 2025-12-07 174
15 144 2025-12-07 174
8 145 2025-12-07 174
5 147 2025-12-07 174
13 152 2025-12-07 174
37 133 2025-12-07 174
34 155 2025-12-07 174
18 143 2025-12-07 174
41 163 2025-12-07 174
4 132 2025-12-07 174
32 160 2025-12-07 174
Números Multiplicar
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
1 1 2016-05-31 3651
8 1 2016-07-03 3618
7 71 2024-10-27 580
6 76 2024-11-28 548
2 481 2025-02-13 471
5 66 2025-02-16 468
3 401 2025-02-20 464
4 335 2025-12-07 174
Números Terminacion
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 36 2021-08-05 1759
0 37 2021-09-05 1728
7 37 2021-09-12 1721
9 34 2021-10-05 1698
1 44 2021-10-10 1693
5 49 2021-10-12 1691
3 37 2021-10-14 1689
8 39 2021-10-17 1686
4 38 2021-10-19 1684
2 29 2021-10-24 1679
Números Ahora si que si
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 70 2019-03-19 2629
13 72 2019-04-07 2610
19 80 2019-04-09 2608
38 70 2019-04-09 2608
6 60 2019-04-11 2606
3 79 2019-04-21 2596
9 79 2019-04-28 2589
28 83 2019-04-28 2589
39 80 2019-04-28 2589
5 82 2019-04-30 2587
29 87 2019-05-02 2585
17 79 2019-05-02 2585
23 76 2019-05-05 2582
36 79 2019-05-05 2582
7 65 2019-05-07 2580
31 87 2019-05-07 2580
11 83 2019-05-09 2578
32 73 2019-05-09 2578
18 89 2019-05-09 2578
37 74 2019-05-12 2575
15 90 2019-05-12 2575
12 71 2019-05-12 2575
1 101 2019-05-12 2575
34 74 2019-05-12 2575
2 76 2019-05-14 2573
20 74 2019-05-14 2573
4 65 2019-05-16 2571
16 77 2019-05-16 2571
33 96 2019-05-16 2571
14 70 2019-05-19 2568
24 69 2019-05-19 2568
26 65 2019-05-19 2568
35 83 2019-05-19 2568
41 71 2019-05-19 2568
30 88 2019-05-19 2568
25 70 2019-05-21 2566
27 73 2019-05-21 2566
40 75 2019-05-21 2566
21 88 2019-05-21 2566
8 86 2019-05-21 2566
10 71 2019-05-21 2566
Lotería más grande
popular
Muéstrame más