Estadísticas LOTO

El premio mayor del próximo: $280,000,000
Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
12 207 2024-12-19 526
19 209 2025-01-12 502
39 196 2025-01-19 495
26 201 2025-01-23 491
24 195 2025-02-02 481
25 201 2025-02-04 479
1 205 2025-02-04 479
21 224 2025-02-06 477
32 216 2025-02-09 474
7 207 2025-02-11 472
30 204 2025-02-11 472
35 216 2025-02-11 472
6 191 2025-02-13 470
8 192 2025-02-13 470
11 227 2025-02-13 470
41 205 2025-02-13 470
15 222 2025-02-16 467
23 212 2025-02-18 465
40 213 2025-02-18 465
37 233 2025-02-18 465
28 203 2025-02-18 465
5 217 2025-02-18 465
13 223 2025-02-20 463
27 208 2025-02-20 463
29 226 2025-02-20 463
36 192 2025-02-20 463
34 203 2025-02-23 460
33 234 2025-02-23 460
20 217 2025-02-23 460
14 210 2025-02-23 460
3 205 2025-02-25 458
4 192 2025-02-25 458
10 191 2025-02-25 458
16 204 2025-02-25 458
22 228 2025-02-25 458
2 230 2025-12-07 173
17 198 2025-12-07 173
18 197 2025-12-07 173
31 215 2025-12-07 173
38 222 2025-12-07 173
9 201 2025-12-07 173
Números Comodin
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
32 22 2023-11-21 920
39 23 2024-02-11 838
26 35 2024-03-10 810
9 34 2024-04-09 780
27 27 2024-07-23 675
25 28 2024-08-01 666
38 35 2024-08-11 656
35 24 2024-08-20 647
40 37 2024-09-01 635
11 29 2024-09-10 626
29 34 2024-09-17 619
36 35 2024-09-22 614
14 38 2024-10-08 598
17 41 2024-10-27 579
3 48 2024-11-05 570
37 32 2024-11-07 568
4 33 2024-11-10 565
24 35 2024-12-10 535
16 32 2024-12-15 530
20 51 2024-12-17 528
30 32 2024-12-24 521
41 39 2024-12-29 516
19 39 2024-12-31 514
6 30 2025-01-05 509
22 22 2025-01-07 507
2 44 2025-01-09 505
28 45 2025-01-14 500
21 34 2025-01-16 498
33 41 2025-01-28 486
8 40 2025-01-30 484
10 38 2025-02-04 479
1 44 2025-02-06 477
15 33 2025-02-09 474
13 32 2025-02-11 472
23 45 2025-02-13 470
12 29 2025-02-16 467
31 25 2025-02-18 465
18 46 2025-02-20 463
5 33 2025-02-23 460
34 39 2025-02-25 458
7 29 2025-12-07 173
Números Recargado
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
34 122 2025-01-12 502
32 126 2025-01-14 500
13 151 2025-01-23 491
14 122 2025-01-26 488
25 145 2025-01-30 484
10 119 2025-02-02 481
28 116 2025-02-06 477
23 129 2025-02-06 477
7 126 2025-02-06 477
9 126 2025-02-11 472
22 130 2025-02-11 472
24 130 2025-02-11 472
8 125 2025-02-13 470
29 124 2025-02-13 470
37 139 2025-02-13 470
19 139 2025-02-16 467
16 124 2025-02-16 467
4 131 2025-02-18 465
31 142 2025-02-18 465
18 139 2025-02-18 465
11 152 2025-02-18 465
1 131 2025-02-18 465
2 137 2025-02-20 463
17 139 2025-02-20 463
21 128 2025-02-20 463
40 133 2025-02-20 463
36 118 2025-02-23 460
33 137 2025-02-23 460
20 128 2025-02-23 460
27 144 2025-02-25 458
3 140 2025-02-25 458
30 133 2025-02-25 458
35 122 2025-02-25 458
38 125 2025-02-25 458
41 119 2025-02-25 458
5 129 2025-12-07 173
12 145 2025-12-07 173
15 137 2025-12-07 173
26 126 2025-12-07 173
39 131 2025-12-07 173
6 153 2025-12-07 173
Números Revancha
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
35 202 2025-01-05 509
17 195 2025-01-07 507
22 202 2025-01-19 495
28 173 2025-01-21 493
29 224 2025-01-21 493
20 217 2025-01-23 491
33 204 2025-01-26 488
30 214 2025-02-02 481
19 209 2025-02-04 479
32 213 2025-02-06 477
4 230 2025-02-06 477
6 206 2025-02-09 474
10 192 2025-02-09 474
8 193 2025-02-13 470
18 212 2025-02-13 470
1 203 2025-02-16 467
16 216 2025-02-16 467
40 215 2025-02-16 467
9 231 2025-02-18 465
26 203 2025-02-18 465
23 204 2025-02-20 463
15 220 2025-02-20 463
25 228 2025-02-20 463
39 189 2025-02-23 460
11 212 2025-02-23 460
5 236 2025-02-23 460
24 192 2025-02-23 460
36 224 2025-02-23 460
37 218 2025-02-23 460
7 203 2025-02-25 458
12 199 2025-02-25 458
13 233 2025-02-25 458
27 207 2025-02-25 458
34 229 2025-02-25 458
14 202 2025-02-25 458
31 210 2025-12-07 173
38 222 2025-12-07 173
41 210 2025-12-07 173
21 205 2025-12-07 173
2 197 2025-12-07 173
3 198 2025-12-07 173
Números Desquite
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
30 217 2024-12-19 526
37 225 2024-12-31 514
32 189 2025-01-09 505
23 201 2025-01-21 493
11 209 2025-02-02 481
1 203 2025-02-09 474
7 223 2025-02-09 474
26 200 2025-02-09 474
17 233 2025-02-11 472
34 224 2025-02-11 472
16 231 2025-02-11 472
8 217 2025-02-11 472
14 200 2025-02-13 470
31 202 2025-02-13 470
2 205 2025-02-16 467
29 228 2025-02-16 467
27 204 2025-02-18 465
10 179 2025-02-18 465
36 213 2025-02-18 465
39 198 2025-02-20 463
24 226 2025-02-20 463
15 244 2025-02-20 463
12 195 2025-02-20 463
6 196 2025-02-20 463
33 206 2025-02-20 463
4 225 2025-02-23 460
22 213 2025-02-23 460
28 198 2025-02-23 460
35 195 2025-02-23 460
5 212 2025-02-25 458
9 208 2025-02-25 458
19 206 2025-02-25 458
21 218 2025-02-25 458
25 213 2025-02-25 458
40 201 2025-02-25 458
3 217 2025-12-07 173
18 201 2025-12-07 173
20 196 2025-12-07 173
38 222 2025-12-07 173
41 211 2025-12-07 173
13 188 2025-12-07 173
Números Jubilazo
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 1096 2025-02-20 463
2 1094 2025-02-23 460
35 1111 2025-02-23 460
39 1153 2025-02-25 458
22 1190 2025-02-25 458
3 1162 2025-02-25 458
17 1137 2025-02-25 458
1 1093 2025-02-25 458
19 1121 2025-02-25 458
25 1131 2025-02-25 458
41 1120 2025-02-25 458
26 1102 2025-02-25 458
16 1128 2025-02-25 458
13 1156 2025-02-25 458
40 1122 2025-12-07 173
31 1127 2025-12-07 173
30 1140 2025-12-07 173
20 1107 2025-12-07 173
15 1105 2025-12-07 173
5 1081 2025-12-07 173
18 1094 2025-12-07 173
28 1129 2025-12-07 173
27 1083 2025-12-07 173
23 1112 2025-12-07 173
12 1100 2025-12-07 173
21 1145 2025-12-07 173
14 1190 2025-12-07 173
9 1094 2025-12-07 173
11 1098 2025-12-07 173
7 1127 2025-12-07 173
10 1164 2025-12-07 173
38 1176 2025-12-07 173
8 1101 2025-12-07 173
36 1103 2025-12-07 173
4 1144 2025-12-07 173
32 1137 2025-12-07 173
37 1112 2025-12-07 173
29 1179 2025-12-07 173
34 1130 2025-12-07 173
33 1094 2025-12-07 173
24 1068 2025-12-07 173
Números Jubilazo 50 au00d1os
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 152 2025-02-11 472
7 134 2025-02-13 470
25 149 2025-02-16 467
35 148 2025-02-18 465
31 150 2025-02-18 465
11 149 2025-02-20 463
9 166 2025-02-20 463
24 153 2025-02-20 463
39 166 2025-02-20 463
1 146 2025-02-23 460
40 130 2025-02-23 460
21 139 2025-02-23 460
12 146 2025-02-23 460
29 152 2025-02-25 458
33 164 2025-02-25 458
38 144 2025-02-25 458
23 148 2025-02-25 458
10 141 2025-02-25 458
14 156 2025-02-25 458
28 153 2025-02-25 458
2 142 2025-02-25 458
36 142 2025-02-25 458
26 150 2025-02-25 458
20 170 2025-02-25 458
16 143 2025-12-07 173
19 133 2025-12-07 173
27 132 2025-12-07 173
6 136 2025-12-07 173
17 155 2025-12-07 173
30 132 2025-12-07 173
3 153 2025-12-07 173
15 144 2025-12-07 173
8 145 2025-12-07 173
5 147 2025-12-07 173
13 152 2025-12-07 173
37 133 2025-12-07 173
34 155 2025-12-07 173
18 143 2025-12-07 173
41 163 2025-12-07 173
4 132 2025-12-07 173
32 160 2025-12-07 173
Números Multiplicar
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
1 1 2016-05-31 3650
8 1 2016-07-03 3617
7 71 2024-10-27 579
6 76 2024-11-28 547
2 481 2025-02-13 470
5 66 2025-02-16 467
3 401 2025-02-20 463
4 335 2025-12-07 173
Números Terminacion
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 36 2021-08-05 1758
0 37 2021-09-05 1727
7 37 2021-09-12 1720
9 34 2021-10-05 1697
1 44 2021-10-10 1692
5 49 2021-10-12 1690
3 37 2021-10-14 1688
8 39 2021-10-17 1685
4 38 2021-10-19 1683
2 29 2021-10-24 1678
Números Ahora si que si
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 70 2019-03-19 2628
13 72 2019-04-07 2609
19 80 2019-04-09 2607
38 70 2019-04-09 2607
6 60 2019-04-11 2605
3 79 2019-04-21 2595
9 79 2019-04-28 2588
28 83 2019-04-28 2588
39 80 2019-04-28 2588
5 82 2019-04-30 2586
29 87 2019-05-02 2584
17 79 2019-05-02 2584
23 76 2019-05-05 2581
36 79 2019-05-05 2581
7 65 2019-05-07 2579
31 87 2019-05-07 2579
11 83 2019-05-09 2577
32 73 2019-05-09 2577
18 89 2019-05-09 2577
37 74 2019-05-12 2574
15 90 2019-05-12 2574
12 71 2019-05-12 2574
1 101 2019-05-12 2574
34 74 2019-05-12 2574
2 76 2019-05-14 2572
20 74 2019-05-14 2572
4 65 2019-05-16 2570
16 77 2019-05-16 2570
33 96 2019-05-16 2570
14 70 2019-05-19 2567
24 69 2019-05-19 2567
26 65 2019-05-19 2567
35 83 2019-05-19 2567
41 71 2019-05-19 2567
30 88 2019-05-19 2567
25 70 2019-05-21 2565
27 73 2019-05-21 2565
40 75 2019-05-21 2565
21 88 2019-05-21 2565
8 86 2019-05-21 2565
10 71 2019-05-21 2565
Lotería más grande
popular
Muéstrame más