Estadísticas LOTO

El premio mayor del próximo: $280,000,000
Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
12 207 2024-12-19 360
19 209 2025-01-12 336
39 196 2025-01-19 329
26 201 2025-01-23 325
24 195 2025-02-02 315
25 201 2025-02-04 313
1 205 2025-02-04 313
21 224 2025-02-06 311
32 216 2025-02-09 308
7 207 2025-02-11 306
30 204 2025-02-11 306
35 216 2025-02-11 306
6 191 2025-02-13 304
8 192 2025-02-13 304
11 227 2025-02-13 304
41 205 2025-02-13 304
15 222 2025-02-16 301
23 212 2025-02-18 299
40 213 2025-02-18 299
37 233 2025-02-18 299
28 203 2025-02-18 299
5 217 2025-02-18 299
13 223 2025-02-20 297
27 208 2025-02-20 297
29 226 2025-02-20 297
36 192 2025-02-20 297
34 203 2025-02-23 294
33 234 2025-02-23 294
20 217 2025-02-23 294
14 210 2025-02-23 294
3 205 2025-02-25 292
4 192 2025-02-25 292
10 191 2025-02-25 292
16 204 2025-02-25 292
22 228 2025-02-25 292
2 230 2025-12-07 7
17 198 2025-12-07 7
18 197 2025-12-07 7
31 215 2025-12-07 7
38 222 2025-12-07 7
9 201 2025-12-07 7
Números Comodin
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
32 22 2023-11-21 754
39 23 2024-02-11 672
26 35 2024-03-10 644
9 34 2024-04-09 614
27 27 2024-07-23 509
25 28 2024-08-01 500
38 35 2024-08-11 490
35 24 2024-08-20 481
40 37 2024-09-01 469
11 29 2024-09-10 460
29 34 2024-09-17 453
36 35 2024-09-22 448
14 38 2024-10-08 432
17 41 2024-10-27 413
3 48 2024-11-05 404
37 32 2024-11-07 402
4 33 2024-11-10 399
24 35 2024-12-10 369
16 32 2024-12-15 364
20 51 2024-12-17 362
30 32 2024-12-24 355
41 39 2024-12-29 350
19 39 2024-12-31 348
6 30 2025-01-05 343
22 22 2025-01-07 341
2 44 2025-01-09 339
28 45 2025-01-14 334
21 34 2025-01-16 332
33 41 2025-01-28 320
8 40 2025-01-30 318
10 38 2025-02-04 313
1 44 2025-02-06 311
15 33 2025-02-09 308
13 32 2025-02-11 306
23 45 2025-02-13 304
12 29 2025-02-16 301
31 25 2025-02-18 299
18 46 2025-02-20 297
5 33 2025-02-23 294
34 39 2025-02-25 292
7 29 2025-12-07 7
Números Recargado
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
34 122 2025-01-12 336
32 126 2025-01-14 334
13 151 2025-01-23 325
14 122 2025-01-26 322
25 145 2025-01-30 318
10 119 2025-02-02 315
28 116 2025-02-06 311
23 129 2025-02-06 311
7 126 2025-02-06 311
9 126 2025-02-11 306
22 130 2025-02-11 306
24 130 2025-02-11 306
8 125 2025-02-13 304
29 124 2025-02-13 304
37 139 2025-02-13 304
19 139 2025-02-16 301
16 124 2025-02-16 301
4 131 2025-02-18 299
31 142 2025-02-18 299
18 139 2025-02-18 299
11 152 2025-02-18 299
1 131 2025-02-18 299
2 137 2025-02-20 297
17 139 2025-02-20 297
21 128 2025-02-20 297
40 133 2025-02-20 297
36 118 2025-02-23 294
33 137 2025-02-23 294
20 128 2025-02-23 294
27 144 2025-02-25 292
3 140 2025-02-25 292
30 133 2025-02-25 292
35 122 2025-02-25 292
38 125 2025-02-25 292
41 119 2025-02-25 292
5 129 2025-12-07 7
12 145 2025-12-07 7
15 137 2025-12-07 7
26 126 2025-12-07 7
39 131 2025-12-07 7
6 153 2025-12-07 7
Números Revancha
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
35 202 2025-01-05 343
17 195 2025-01-07 341
22 202 2025-01-19 329
28 173 2025-01-21 327
29 224 2025-01-21 327
20 217 2025-01-23 325
33 204 2025-01-26 322
30 214 2025-02-02 315
19 209 2025-02-04 313
32 213 2025-02-06 311
4 230 2025-02-06 311
6 206 2025-02-09 308
10 192 2025-02-09 308
8 193 2025-02-13 304
18 212 2025-02-13 304
1 203 2025-02-16 301
16 216 2025-02-16 301
40 215 2025-02-16 301
9 231 2025-02-18 299
26 203 2025-02-18 299
23 204 2025-02-20 297
15 220 2025-02-20 297
25 228 2025-02-20 297
39 189 2025-02-23 294
11 212 2025-02-23 294
5 236 2025-02-23 294
24 192 2025-02-23 294
36 224 2025-02-23 294
37 218 2025-02-23 294
7 203 2025-02-25 292
12 199 2025-02-25 292
13 233 2025-02-25 292
27 207 2025-02-25 292
34 229 2025-02-25 292
14 202 2025-02-25 292
31 210 2025-12-07 7
38 222 2025-12-07 7
41 210 2025-12-07 7
21 205 2025-12-07 7
2 197 2025-12-07 7
3 198 2025-12-07 7
Números Desquite
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
30 217 2024-12-19 360
37 225 2024-12-31 348
32 189 2025-01-09 339
23 201 2025-01-21 327
11 209 2025-02-02 315
1 203 2025-02-09 308
7 223 2025-02-09 308
26 200 2025-02-09 308
17 233 2025-02-11 306
34 224 2025-02-11 306
16 231 2025-02-11 306
8 217 2025-02-11 306
14 200 2025-02-13 304
31 202 2025-02-13 304
2 205 2025-02-16 301
29 228 2025-02-16 301
27 204 2025-02-18 299
10 179 2025-02-18 299
36 213 2025-02-18 299
39 198 2025-02-20 297
24 226 2025-02-20 297
15 244 2025-02-20 297
12 195 2025-02-20 297
6 196 2025-02-20 297
33 206 2025-02-20 297
4 225 2025-02-23 294
22 213 2025-02-23 294
28 198 2025-02-23 294
35 195 2025-02-23 294
5 212 2025-02-25 292
9 208 2025-02-25 292
19 206 2025-02-25 292
21 218 2025-02-25 292
25 213 2025-02-25 292
40 201 2025-02-25 292
3 217 2025-12-07 7
18 201 2025-12-07 7
20 196 2025-12-07 7
38 222 2025-12-07 7
41 211 2025-12-07 7
13 188 2025-12-07 7
Números Jubilazo
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 1096 2025-02-20 297
2 1094 2025-02-23 294
35 1111 2025-02-23 294
39 1153 2025-02-25 292
22 1190 2025-02-25 292
3 1162 2025-02-25 292
17 1137 2025-02-25 292
1 1093 2025-02-25 292
19 1121 2025-02-25 292
25 1131 2025-02-25 292
41 1120 2025-02-25 292
26 1102 2025-02-25 292
16 1128 2025-02-25 292
13 1156 2025-02-25 292
40 1122 2025-12-07 7
31 1127 2025-12-07 7
30 1140 2025-12-07 7
20 1107 2025-12-07 7
15 1105 2025-12-07 7
5 1081 2025-12-07 7
18 1094 2025-12-07 7
28 1129 2025-12-07 7
27 1083 2025-12-07 7
23 1112 2025-12-07 7
12 1100 2025-12-07 7
21 1145 2025-12-07 7
14 1190 2025-12-07 7
9 1094 2025-12-07 7
11 1098 2025-12-07 7
7 1127 2025-12-07 7
10 1164 2025-12-07 7
38 1176 2025-12-07 7
8 1101 2025-12-07 7
36 1103 2025-12-07 7
4 1144 2025-12-07 7
32 1137 2025-12-07 7
37 1112 2025-12-07 7
29 1179 2025-12-07 7
34 1130 2025-12-07 7
33 1094 2025-12-07 7
24 1068 2025-12-07 7
Números Jubilazo 50 au00d1os
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 152 2025-02-11 306
7 134 2025-02-13 304
25 149 2025-02-16 301
35 148 2025-02-18 299
31 150 2025-02-18 299
11 149 2025-02-20 297
9 166 2025-02-20 297
24 153 2025-02-20 297
39 166 2025-02-20 297
1 146 2025-02-23 294
40 130 2025-02-23 294
21 139 2025-02-23 294
12 146 2025-02-23 294
29 152 2025-02-25 292
33 164 2025-02-25 292
38 144 2025-02-25 292
23 148 2025-02-25 292
10 141 2025-02-25 292
14 156 2025-02-25 292
28 153 2025-02-25 292
2 142 2025-02-25 292
36 142 2025-02-25 292
26 150 2025-02-25 292
20 170 2025-02-25 292
16 143 2025-12-07 7
19 133 2025-12-07 7
27 132 2025-12-07 7
6 136 2025-12-07 7
17 155 2025-12-07 7
30 132 2025-12-07 7
3 153 2025-12-07 7
15 144 2025-12-07 7
8 145 2025-12-07 7
5 147 2025-12-07 7
13 152 2025-12-07 7
37 133 2025-12-07 7
34 155 2025-12-07 7
18 143 2025-12-07 7
41 163 2025-12-07 7
4 132 2025-12-07 7
32 160 2025-12-07 7
Números Multiplicar
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
1 1 2016-05-31 3484
8 1 2016-07-03 3451
7 71 2024-10-27 413
6 76 2024-11-28 381
2 481 2025-02-13 304
5 66 2025-02-16 301
3 401 2025-02-20 297
4 335 2025-12-07 7
Números Terminacion
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 36 2021-08-05 1592
0 37 2021-09-05 1561
7 37 2021-09-12 1554
9 34 2021-10-05 1531
1 44 2021-10-10 1526
5 49 2021-10-12 1524
3 37 2021-10-14 1522
8 39 2021-10-17 1519
4 38 2021-10-19 1517
2 29 2021-10-24 1512
Números Ahora si que si
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 70 2019-03-19 2462
13 72 2019-04-07 2443
19 80 2019-04-09 2441
38 70 2019-04-09 2441
6 60 2019-04-11 2439
3 79 2019-04-21 2429
9 79 2019-04-28 2422
28 83 2019-04-28 2422
39 80 2019-04-28 2422
5 82 2019-04-30 2420
29 87 2019-05-02 2418
17 79 2019-05-02 2418
23 76 2019-05-05 2415
36 79 2019-05-05 2415
7 65 2019-05-07 2413
31 87 2019-05-07 2413
11 83 2019-05-09 2411
32 73 2019-05-09 2411
18 89 2019-05-09 2411
37 74 2019-05-12 2408
15 90 2019-05-12 2408
12 71 2019-05-12 2408
1 101 2019-05-12 2408
34 74 2019-05-12 2408
2 76 2019-05-14 2406
20 74 2019-05-14 2406
4 65 2019-05-16 2404
16 77 2019-05-16 2404
33 96 2019-05-16 2404
14 70 2019-05-19 2401
24 69 2019-05-19 2401
26 65 2019-05-19 2401
35 83 2019-05-19 2401
41 71 2019-05-19 2401
30 88 2019-05-19 2401
25 70 2019-05-21 2399
27 73 2019-05-21 2399
40 75 2019-05-21 2399
21 88 2019-05-21 2399
8 86 2019-05-21 2399
10 71 2019-05-21 2399
Lotería más grande
popular
Muéstrame más