Estadísticas LOTO

El premio mayor del próximo: $280,000,000
Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
12 207 2024-12-19 532
19 209 2025-01-12 508
39 196 2025-01-19 501
26 201 2025-01-23 497
24 195 2025-02-02 487
25 201 2025-02-04 485
1 205 2025-02-04 485
21 224 2025-02-06 483
32 216 2025-02-09 480
7 207 2025-02-11 478
30 204 2025-02-11 478
35 216 2025-02-11 478
6 191 2025-02-13 476
8 192 2025-02-13 476
11 227 2025-02-13 476
41 205 2025-02-13 476
15 222 2025-02-16 473
23 212 2025-02-18 471
40 213 2025-02-18 471
37 233 2025-02-18 471
28 203 2025-02-18 471
5 217 2025-02-18 471
13 223 2025-02-20 469
27 208 2025-02-20 469
29 226 2025-02-20 469
36 192 2025-02-20 469
34 203 2025-02-23 466
33 234 2025-02-23 466
20 217 2025-02-23 466
14 210 2025-02-23 466
3 205 2025-02-25 464
4 192 2025-02-25 464
10 191 2025-02-25 464
16 204 2025-02-25 464
22 228 2025-02-25 464
2 230 2025-12-07 179
17 198 2025-12-07 179
18 197 2025-12-07 179
31 215 2025-12-07 179
38 222 2025-12-07 179
9 201 2025-12-07 179
Números Comodin
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
32 22 2023-11-21 926
39 23 2024-02-11 844
26 35 2024-03-10 816
9 34 2024-04-09 786
27 27 2024-07-23 681
25 28 2024-08-01 672
38 35 2024-08-11 662
35 24 2024-08-20 653
40 37 2024-09-01 641
11 29 2024-09-10 632
29 34 2024-09-17 625
36 35 2024-09-22 620
14 38 2024-10-08 604
17 41 2024-10-27 585
3 48 2024-11-05 576
37 32 2024-11-07 574
4 33 2024-11-10 571
24 35 2024-12-10 541
16 32 2024-12-15 536
20 51 2024-12-17 534
30 32 2024-12-24 527
41 39 2024-12-29 522
19 39 2024-12-31 520
6 30 2025-01-05 515
22 22 2025-01-07 513
2 44 2025-01-09 511
28 45 2025-01-14 506
21 34 2025-01-16 504
33 41 2025-01-28 492
8 40 2025-01-30 490
10 38 2025-02-04 485
1 44 2025-02-06 483
15 33 2025-02-09 480
13 32 2025-02-11 478
23 45 2025-02-13 476
12 29 2025-02-16 473
31 25 2025-02-18 471
18 46 2025-02-20 469
5 33 2025-02-23 466
34 39 2025-02-25 464
7 29 2025-12-07 179
Números Recargado
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
34 122 2025-01-12 508
32 126 2025-01-14 506
13 151 2025-01-23 497
14 122 2025-01-26 494
25 145 2025-01-30 490
10 119 2025-02-02 487
28 116 2025-02-06 483
23 129 2025-02-06 483
7 126 2025-02-06 483
9 126 2025-02-11 478
22 130 2025-02-11 478
24 130 2025-02-11 478
8 125 2025-02-13 476
29 124 2025-02-13 476
37 139 2025-02-13 476
19 139 2025-02-16 473
16 124 2025-02-16 473
4 131 2025-02-18 471
31 142 2025-02-18 471
18 139 2025-02-18 471
11 152 2025-02-18 471
1 131 2025-02-18 471
2 137 2025-02-20 469
17 139 2025-02-20 469
21 128 2025-02-20 469
40 133 2025-02-20 469
36 118 2025-02-23 466
33 137 2025-02-23 466
20 128 2025-02-23 466
27 144 2025-02-25 464
3 140 2025-02-25 464
30 133 2025-02-25 464
35 122 2025-02-25 464
38 125 2025-02-25 464
41 119 2025-02-25 464
5 129 2025-12-07 179
12 145 2025-12-07 179
15 137 2025-12-07 179
26 126 2025-12-07 179
39 131 2025-12-07 179
6 153 2025-12-07 179
Números Revancha
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
35 202 2025-01-05 515
17 195 2025-01-07 513
22 202 2025-01-19 501
28 173 2025-01-21 499
29 224 2025-01-21 499
20 217 2025-01-23 497
33 204 2025-01-26 494
30 214 2025-02-02 487
19 209 2025-02-04 485
32 213 2025-02-06 483
4 230 2025-02-06 483
6 206 2025-02-09 480
10 192 2025-02-09 480
8 193 2025-02-13 476
18 212 2025-02-13 476
1 203 2025-02-16 473
16 216 2025-02-16 473
40 215 2025-02-16 473
9 231 2025-02-18 471
26 203 2025-02-18 471
23 204 2025-02-20 469
15 220 2025-02-20 469
25 228 2025-02-20 469
39 189 2025-02-23 466
11 212 2025-02-23 466
5 236 2025-02-23 466
24 192 2025-02-23 466
36 224 2025-02-23 466
37 218 2025-02-23 466
7 203 2025-02-25 464
12 199 2025-02-25 464
13 233 2025-02-25 464
27 207 2025-02-25 464
34 229 2025-02-25 464
14 202 2025-02-25 464
31 210 2025-12-07 179
38 222 2025-12-07 179
41 210 2025-12-07 179
21 205 2025-12-07 179
2 197 2025-12-07 179
3 198 2025-12-07 179
Números Desquite
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
30 217 2024-12-19 532
37 225 2024-12-31 520
32 189 2025-01-09 511
23 201 2025-01-21 499
11 209 2025-02-02 487
1 203 2025-02-09 480
7 223 2025-02-09 480
26 200 2025-02-09 480
17 233 2025-02-11 478
34 224 2025-02-11 478
16 231 2025-02-11 478
8 217 2025-02-11 478
14 200 2025-02-13 476
31 202 2025-02-13 476
2 205 2025-02-16 473
29 228 2025-02-16 473
27 204 2025-02-18 471
10 179 2025-02-18 471
36 213 2025-02-18 471
39 198 2025-02-20 469
24 226 2025-02-20 469
15 244 2025-02-20 469
12 195 2025-02-20 469
6 196 2025-02-20 469
33 206 2025-02-20 469
4 225 2025-02-23 466
22 213 2025-02-23 466
28 198 2025-02-23 466
35 195 2025-02-23 466
5 212 2025-02-25 464
9 208 2025-02-25 464
19 206 2025-02-25 464
21 218 2025-02-25 464
25 213 2025-02-25 464
40 201 2025-02-25 464
3 217 2025-12-07 179
18 201 2025-12-07 179
20 196 2025-12-07 179
38 222 2025-12-07 179
41 211 2025-12-07 179
13 188 2025-12-07 179
Números Jubilazo
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 1096 2025-02-20 469
2 1094 2025-02-23 466
35 1111 2025-02-23 466
39 1153 2025-02-25 464
22 1190 2025-02-25 464
3 1162 2025-02-25 464
17 1137 2025-02-25 464
1 1093 2025-02-25 464
19 1121 2025-02-25 464
25 1131 2025-02-25 464
41 1120 2025-02-25 464
26 1102 2025-02-25 464
16 1128 2025-02-25 464
13 1156 2025-02-25 464
40 1122 2025-12-07 179
31 1127 2025-12-07 179
30 1140 2025-12-07 179
20 1107 2025-12-07 179
15 1105 2025-12-07 179
5 1081 2025-12-07 179
18 1094 2025-12-07 179
28 1129 2025-12-07 179
27 1083 2025-12-07 179
23 1112 2025-12-07 179
12 1100 2025-12-07 179
21 1145 2025-12-07 179
14 1190 2025-12-07 179
9 1094 2025-12-07 179
11 1098 2025-12-07 179
7 1127 2025-12-07 179
10 1164 2025-12-07 179
38 1176 2025-12-07 179
8 1101 2025-12-07 179
36 1103 2025-12-07 179
4 1144 2025-12-07 179
32 1137 2025-12-07 179
37 1112 2025-12-07 179
29 1179 2025-12-07 179
34 1130 2025-12-07 179
33 1094 2025-12-07 179
24 1068 2025-12-07 179
Números Jubilazo 50 au00d1os
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 152 2025-02-11 478
7 134 2025-02-13 476
25 149 2025-02-16 473
35 148 2025-02-18 471
31 150 2025-02-18 471
11 149 2025-02-20 469
9 166 2025-02-20 469
24 153 2025-02-20 469
39 166 2025-02-20 469
1 146 2025-02-23 466
40 130 2025-02-23 466
21 139 2025-02-23 466
12 146 2025-02-23 466
29 152 2025-02-25 464
33 164 2025-02-25 464
38 144 2025-02-25 464
23 148 2025-02-25 464
10 141 2025-02-25 464
14 156 2025-02-25 464
28 153 2025-02-25 464
2 142 2025-02-25 464
36 142 2025-02-25 464
26 150 2025-02-25 464
20 170 2025-02-25 464
16 143 2025-12-07 179
19 133 2025-12-07 179
27 132 2025-12-07 179
6 136 2025-12-07 179
17 155 2025-12-07 179
30 132 2025-12-07 179
3 153 2025-12-07 179
15 144 2025-12-07 179
8 145 2025-12-07 179
5 147 2025-12-07 179
13 152 2025-12-07 179
37 133 2025-12-07 179
34 155 2025-12-07 179
18 143 2025-12-07 179
41 163 2025-12-07 179
4 132 2025-12-07 179
32 160 2025-12-07 179
Números Multiplicar
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
1 1 2016-05-31 3656
8 1 2016-07-03 3623
7 71 2024-10-27 585
6 76 2024-11-28 553
2 481 2025-02-13 476
5 66 2025-02-16 473
3 401 2025-02-20 469
4 335 2025-12-07 179
Números Terminacion
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 36 2021-08-05 1764
0 37 2021-09-05 1733
7 37 2021-09-12 1726
9 34 2021-10-05 1703
1 44 2021-10-10 1698
5 49 2021-10-12 1696
3 37 2021-10-14 1694
8 39 2021-10-17 1691
4 38 2021-10-19 1689
2 29 2021-10-24 1684
Números Ahora si que si
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 70 2019-03-19 2634
13 72 2019-04-07 2615
19 80 2019-04-09 2613
38 70 2019-04-09 2613
6 60 2019-04-11 2611
3 79 2019-04-21 2601
9 79 2019-04-28 2594
28 83 2019-04-28 2594
39 80 2019-04-28 2594
5 82 2019-04-30 2592
29 87 2019-05-02 2590
17 79 2019-05-02 2590
23 76 2019-05-05 2587
36 79 2019-05-05 2587
7 65 2019-05-07 2585
31 87 2019-05-07 2585
11 83 2019-05-09 2583
32 73 2019-05-09 2583
18 89 2019-05-09 2583
37 74 2019-05-12 2580
15 90 2019-05-12 2580
12 71 2019-05-12 2580
1 101 2019-05-12 2580
34 74 2019-05-12 2580
2 76 2019-05-14 2578
20 74 2019-05-14 2578
4 65 2019-05-16 2576
16 77 2019-05-16 2576
33 96 2019-05-16 2576
14 70 2019-05-19 2573
24 69 2019-05-19 2573
26 65 2019-05-19 2573
35 83 2019-05-19 2573
41 71 2019-05-19 2573
30 88 2019-05-19 2573
25 70 2019-05-21 2571
27 73 2019-05-21 2571
40 75 2019-05-21 2571
21 88 2019-05-21 2571
8 86 2019-05-21 2571
10 71 2019-05-21 2571
Lotería más grande
popular
Muéstrame más