Estadísticas LOTO

El premio mayor del próximo: $280,000,000
Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
12 207 2024-12-19 550
19 209 2025-01-12 526
39 196 2025-01-19 519
26 201 2025-01-23 515
24 195 2025-02-02 505
25 201 2025-02-04 503
1 205 2025-02-04 503
21 224 2025-02-06 501
32 216 2025-02-09 498
7 207 2025-02-11 496
30 204 2025-02-11 496
35 216 2025-02-11 496
6 191 2025-02-13 494
8 192 2025-02-13 494
11 227 2025-02-13 494
41 205 2025-02-13 494
15 222 2025-02-16 491
23 212 2025-02-18 489
40 213 2025-02-18 489
37 233 2025-02-18 489
28 203 2025-02-18 489
5 217 2025-02-18 489
13 223 2025-02-20 487
27 208 2025-02-20 487
29 226 2025-02-20 487
36 192 2025-02-20 487
34 203 2025-02-23 484
33 234 2025-02-23 484
20 217 2025-02-23 484
14 210 2025-02-23 484
3 205 2025-02-25 482
4 192 2025-02-25 482
10 191 2025-02-25 482
16 204 2025-02-25 482
22 228 2025-02-25 482
2 230 2025-12-07 197
17 198 2025-12-07 197
18 197 2025-12-07 197
31 215 2025-12-07 197
38 222 2025-12-07 197
9 201 2025-12-07 197
Números Comodin
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
32 22 2023-11-21 944
39 23 2024-02-11 862
26 35 2024-03-10 834
9 34 2024-04-09 804
27 27 2024-07-23 699
25 28 2024-08-01 690
38 35 2024-08-11 680
35 24 2024-08-20 671
40 37 2024-09-01 659
11 29 2024-09-10 650
29 34 2024-09-17 643
36 35 2024-09-22 638
14 38 2024-10-08 622
17 41 2024-10-27 603
3 48 2024-11-05 594
37 32 2024-11-07 592
4 33 2024-11-10 589
24 35 2024-12-10 559
16 32 2024-12-15 554
20 51 2024-12-17 552
30 32 2024-12-24 545
41 39 2024-12-29 540
19 39 2024-12-31 538
6 30 2025-01-05 533
22 22 2025-01-07 531
2 44 2025-01-09 529
28 45 2025-01-14 524
21 34 2025-01-16 522
33 41 2025-01-28 510
8 40 2025-01-30 508
10 38 2025-02-04 503
1 44 2025-02-06 501
15 33 2025-02-09 498
13 32 2025-02-11 496
23 45 2025-02-13 494
12 29 2025-02-16 491
31 25 2025-02-18 489
18 46 2025-02-20 487
5 33 2025-02-23 484
34 39 2025-02-25 482
7 29 2025-12-07 197
Números Recargado
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
34 122 2025-01-12 526
32 126 2025-01-14 524
13 151 2025-01-23 515
14 122 2025-01-26 512
25 145 2025-01-30 508
10 119 2025-02-02 505
28 116 2025-02-06 501
23 129 2025-02-06 501
7 126 2025-02-06 501
9 126 2025-02-11 496
22 130 2025-02-11 496
24 130 2025-02-11 496
8 125 2025-02-13 494
29 124 2025-02-13 494
37 139 2025-02-13 494
19 139 2025-02-16 491
16 124 2025-02-16 491
4 131 2025-02-18 489
31 142 2025-02-18 489
18 139 2025-02-18 489
11 152 2025-02-18 489
1 131 2025-02-18 489
2 137 2025-02-20 487
17 139 2025-02-20 487
21 128 2025-02-20 487
40 133 2025-02-20 487
36 118 2025-02-23 484
33 137 2025-02-23 484
20 128 2025-02-23 484
27 144 2025-02-25 482
3 140 2025-02-25 482
30 133 2025-02-25 482
35 122 2025-02-25 482
38 125 2025-02-25 482
41 119 2025-02-25 482
5 129 2025-12-07 197
12 145 2025-12-07 197
15 137 2025-12-07 197
26 126 2025-12-07 197
39 131 2025-12-07 197
6 153 2025-12-07 197
Números Revancha
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
35 202 2025-01-05 533
17 195 2025-01-07 531
22 202 2025-01-19 519
28 173 2025-01-21 517
29 224 2025-01-21 517
20 217 2025-01-23 515
33 204 2025-01-26 512
30 214 2025-02-02 505
19 209 2025-02-04 503
32 213 2025-02-06 501
4 230 2025-02-06 501
6 206 2025-02-09 498
10 192 2025-02-09 498
8 193 2025-02-13 494
18 212 2025-02-13 494
1 203 2025-02-16 491
16 216 2025-02-16 491
40 215 2025-02-16 491
9 231 2025-02-18 489
26 203 2025-02-18 489
23 204 2025-02-20 487
15 220 2025-02-20 487
25 228 2025-02-20 487
39 189 2025-02-23 484
11 212 2025-02-23 484
5 236 2025-02-23 484
24 192 2025-02-23 484
36 224 2025-02-23 484
37 218 2025-02-23 484
7 203 2025-02-25 482
12 199 2025-02-25 482
13 233 2025-02-25 482
27 207 2025-02-25 482
34 229 2025-02-25 482
14 202 2025-02-25 482
31 210 2025-12-07 197
38 222 2025-12-07 197
41 210 2025-12-07 197
21 205 2025-12-07 197
2 197 2025-12-07 197
3 198 2025-12-07 197
Números Desquite
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
30 217 2024-12-19 550
37 225 2024-12-31 538
32 189 2025-01-09 529
23 201 2025-01-21 517
11 209 2025-02-02 505
1 203 2025-02-09 498
7 223 2025-02-09 498
26 200 2025-02-09 498
17 233 2025-02-11 496
34 224 2025-02-11 496
16 231 2025-02-11 496
8 217 2025-02-11 496
14 200 2025-02-13 494
31 202 2025-02-13 494
2 205 2025-02-16 491
29 228 2025-02-16 491
27 204 2025-02-18 489
10 179 2025-02-18 489
36 213 2025-02-18 489
39 198 2025-02-20 487
24 226 2025-02-20 487
15 244 2025-02-20 487
12 195 2025-02-20 487
6 196 2025-02-20 487
33 206 2025-02-20 487
4 225 2025-02-23 484
22 213 2025-02-23 484
28 198 2025-02-23 484
35 195 2025-02-23 484
5 212 2025-02-25 482
9 208 2025-02-25 482
19 206 2025-02-25 482
21 218 2025-02-25 482
25 213 2025-02-25 482
40 201 2025-02-25 482
3 217 2025-12-07 197
18 201 2025-12-07 197
20 196 2025-12-07 197
38 222 2025-12-07 197
41 211 2025-12-07 197
13 188 2025-12-07 197
Números Jubilazo
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 1096 2025-02-20 487
2 1094 2025-02-23 484
35 1111 2025-02-23 484
39 1153 2025-02-25 482
22 1190 2025-02-25 482
3 1162 2025-02-25 482
17 1137 2025-02-25 482
1 1093 2025-02-25 482
19 1121 2025-02-25 482
25 1131 2025-02-25 482
41 1120 2025-02-25 482
26 1102 2025-02-25 482
16 1128 2025-02-25 482
13 1156 2025-02-25 482
40 1122 2025-12-07 197
31 1127 2025-12-07 197
30 1140 2025-12-07 197
20 1107 2025-12-07 197
15 1105 2025-12-07 197
5 1081 2025-12-07 197
18 1094 2025-12-07 197
28 1129 2025-12-07 197
27 1083 2025-12-07 197
23 1112 2025-12-07 197
12 1100 2025-12-07 197
21 1145 2025-12-07 197
14 1190 2025-12-07 197
9 1094 2025-12-07 197
11 1098 2025-12-07 197
7 1127 2025-12-07 197
10 1164 2025-12-07 197
38 1176 2025-12-07 197
8 1101 2025-12-07 197
36 1103 2025-12-07 197
4 1144 2025-12-07 197
32 1137 2025-12-07 197
37 1112 2025-12-07 197
29 1179 2025-12-07 197
34 1130 2025-12-07 197
33 1094 2025-12-07 197
24 1068 2025-12-07 197
Números Jubilazo 50 au00d1os
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 152 2025-02-11 496
7 134 2025-02-13 494
25 149 2025-02-16 491
35 148 2025-02-18 489
31 150 2025-02-18 489
11 149 2025-02-20 487
9 166 2025-02-20 487
24 153 2025-02-20 487
39 166 2025-02-20 487
1 146 2025-02-23 484
40 130 2025-02-23 484
21 139 2025-02-23 484
12 146 2025-02-23 484
29 152 2025-02-25 482
33 164 2025-02-25 482
38 144 2025-02-25 482
23 148 2025-02-25 482
10 141 2025-02-25 482
14 156 2025-02-25 482
28 153 2025-02-25 482
2 142 2025-02-25 482
36 142 2025-02-25 482
26 150 2025-02-25 482
20 170 2025-02-25 482
16 143 2025-12-07 197
19 133 2025-12-07 197
27 132 2025-12-07 197
6 136 2025-12-07 197
17 155 2025-12-07 197
30 132 2025-12-07 197
3 153 2025-12-07 197
15 144 2025-12-07 197
8 145 2025-12-07 197
5 147 2025-12-07 197
13 152 2025-12-07 197
37 133 2025-12-07 197
34 155 2025-12-07 197
18 143 2025-12-07 197
41 163 2025-12-07 197
4 132 2025-12-07 197
32 160 2025-12-07 197
Números Multiplicar
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
1 1 2016-05-31 3674
8 1 2016-07-03 3641
7 71 2024-10-27 603
6 76 2024-11-28 571
2 481 2025-02-13 494
5 66 2025-02-16 491
3 401 2025-02-20 487
4 335 2025-12-07 197
Números Terminacion
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 36 2021-08-05 1782
0 37 2021-09-05 1751
7 37 2021-09-12 1744
9 34 2021-10-05 1721
1 44 2021-10-10 1716
5 49 2021-10-12 1714
3 37 2021-10-14 1712
8 39 2021-10-17 1709
4 38 2021-10-19 1707
2 29 2021-10-24 1702
Números Ahora si que si
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 70 2019-03-19 2652
13 72 2019-04-07 2633
19 80 2019-04-09 2631
38 70 2019-04-09 2631
6 60 2019-04-11 2629
3 79 2019-04-21 2619
9 79 2019-04-28 2612
28 83 2019-04-28 2612
39 80 2019-04-28 2612
5 82 2019-04-30 2610
29 87 2019-05-02 2608
17 79 2019-05-02 2608
23 76 2019-05-05 2605
36 79 2019-05-05 2605
7 65 2019-05-07 2603
31 87 2019-05-07 2603
11 83 2019-05-09 2601
32 73 2019-05-09 2601
18 89 2019-05-09 2601
37 74 2019-05-12 2598
15 90 2019-05-12 2598
12 71 2019-05-12 2598
1 101 2019-05-12 2598
34 74 2019-05-12 2598
2 76 2019-05-14 2596
20 74 2019-05-14 2596
4 65 2019-05-16 2594
16 77 2019-05-16 2594
33 96 2019-05-16 2594
14 70 2019-05-19 2591
24 69 2019-05-19 2591
26 65 2019-05-19 2591
35 83 2019-05-19 2591
41 71 2019-05-19 2591
30 88 2019-05-19 2591
25 70 2019-05-21 2589
27 73 2019-05-21 2589
40 75 2019-05-21 2589
21 88 2019-05-21 2589
8 86 2019-05-21 2589
10 71 2019-05-21 2589
Lotería más grande
popular
Muéstrame más