Estadísticas LOTO

El premio mayor del próximo: $280,000,000
Números Principales
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
12 207 2024-12-19 525
19 209 2025-01-12 501
39 196 2025-01-19 494
26 201 2025-01-23 490
24 195 2025-02-02 480
25 201 2025-02-04 478
1 205 2025-02-04 478
21 224 2025-02-06 476
32 216 2025-02-09 473
7 207 2025-02-11 471
30 204 2025-02-11 471
35 216 2025-02-11 471
6 191 2025-02-13 469
8 192 2025-02-13 469
11 227 2025-02-13 469
41 205 2025-02-13 469
15 222 2025-02-16 466
23 212 2025-02-18 464
40 213 2025-02-18 464
37 233 2025-02-18 464
28 203 2025-02-18 464
5 217 2025-02-18 464
13 223 2025-02-20 462
27 208 2025-02-20 462
29 226 2025-02-20 462
36 192 2025-02-20 462
34 203 2025-02-23 459
33 234 2025-02-23 459
20 217 2025-02-23 459
14 210 2025-02-23 459
3 205 2025-02-25 457
4 192 2025-02-25 457
10 191 2025-02-25 457
16 204 2025-02-25 457
22 228 2025-02-25 457
2 230 2025-12-07 172
17 198 2025-12-07 172
18 197 2025-12-07 172
31 215 2025-12-07 172
38 222 2025-12-07 172
9 201 2025-12-07 172
Números Comodin
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
32 22 2023-11-21 919
39 23 2024-02-11 837
26 35 2024-03-10 809
9 34 2024-04-09 779
27 27 2024-07-23 674
25 28 2024-08-01 665
38 35 2024-08-11 655
35 24 2024-08-20 646
40 37 2024-09-01 634
11 29 2024-09-10 625
29 34 2024-09-17 618
36 35 2024-09-22 613
14 38 2024-10-08 597
17 41 2024-10-27 578
3 48 2024-11-05 569
37 32 2024-11-07 567
4 33 2024-11-10 564
24 35 2024-12-10 534
16 32 2024-12-15 529
20 51 2024-12-17 527
30 32 2024-12-24 520
41 39 2024-12-29 515
19 39 2024-12-31 513
6 30 2025-01-05 508
22 22 2025-01-07 506
2 44 2025-01-09 504
28 45 2025-01-14 499
21 34 2025-01-16 497
33 41 2025-01-28 485
8 40 2025-01-30 483
10 38 2025-02-04 478
1 44 2025-02-06 476
15 33 2025-02-09 473
13 32 2025-02-11 471
23 45 2025-02-13 469
12 29 2025-02-16 466
31 25 2025-02-18 464
18 46 2025-02-20 462
5 33 2025-02-23 459
34 39 2025-02-25 457
7 29 2025-12-07 172
Números Recargado
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
34 122 2025-01-12 501
32 126 2025-01-14 499
13 151 2025-01-23 490
14 122 2025-01-26 487
25 145 2025-01-30 483
10 119 2025-02-02 480
28 116 2025-02-06 476
23 129 2025-02-06 476
7 126 2025-02-06 476
9 126 2025-02-11 471
22 130 2025-02-11 471
24 130 2025-02-11 471
8 125 2025-02-13 469
29 124 2025-02-13 469
37 139 2025-02-13 469
19 139 2025-02-16 466
16 124 2025-02-16 466
4 131 2025-02-18 464
31 142 2025-02-18 464
18 139 2025-02-18 464
11 152 2025-02-18 464
1 131 2025-02-18 464
2 137 2025-02-20 462
17 139 2025-02-20 462
21 128 2025-02-20 462
40 133 2025-02-20 462
36 118 2025-02-23 459
33 137 2025-02-23 459
20 128 2025-02-23 459
27 144 2025-02-25 457
3 140 2025-02-25 457
30 133 2025-02-25 457
35 122 2025-02-25 457
38 125 2025-02-25 457
41 119 2025-02-25 457
5 129 2025-12-07 172
12 145 2025-12-07 172
15 137 2025-12-07 172
26 126 2025-12-07 172
39 131 2025-12-07 172
6 153 2025-12-07 172
Números Revancha
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
35 202 2025-01-05 508
17 195 2025-01-07 506
22 202 2025-01-19 494
28 173 2025-01-21 492
29 224 2025-01-21 492
20 217 2025-01-23 490
33 204 2025-01-26 487
30 214 2025-02-02 480
19 209 2025-02-04 478
32 213 2025-02-06 476
4 230 2025-02-06 476
6 206 2025-02-09 473
10 192 2025-02-09 473
8 193 2025-02-13 469
18 212 2025-02-13 469
1 203 2025-02-16 466
16 216 2025-02-16 466
40 215 2025-02-16 466
9 231 2025-02-18 464
26 203 2025-02-18 464
23 204 2025-02-20 462
15 220 2025-02-20 462
25 228 2025-02-20 462
39 189 2025-02-23 459
11 212 2025-02-23 459
5 236 2025-02-23 459
24 192 2025-02-23 459
36 224 2025-02-23 459
37 218 2025-02-23 459
7 203 2025-02-25 457
12 199 2025-02-25 457
13 233 2025-02-25 457
27 207 2025-02-25 457
34 229 2025-02-25 457
14 202 2025-02-25 457
31 210 2025-12-07 172
38 222 2025-12-07 172
41 210 2025-12-07 172
21 205 2025-12-07 172
2 197 2025-12-07 172
3 198 2025-12-07 172
Números Desquite
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
30 217 2024-12-19 525
37 225 2024-12-31 513
32 189 2025-01-09 504
23 201 2025-01-21 492
11 209 2025-02-02 480
1 203 2025-02-09 473
7 223 2025-02-09 473
26 200 2025-02-09 473
17 233 2025-02-11 471
34 224 2025-02-11 471
16 231 2025-02-11 471
8 217 2025-02-11 471
14 200 2025-02-13 469
31 202 2025-02-13 469
2 205 2025-02-16 466
29 228 2025-02-16 466
27 204 2025-02-18 464
10 179 2025-02-18 464
36 213 2025-02-18 464
39 198 2025-02-20 462
24 226 2025-02-20 462
15 244 2025-02-20 462
12 195 2025-02-20 462
6 196 2025-02-20 462
33 206 2025-02-20 462
4 225 2025-02-23 459
22 213 2025-02-23 459
28 198 2025-02-23 459
35 195 2025-02-23 459
5 212 2025-02-25 457
9 208 2025-02-25 457
19 206 2025-02-25 457
21 218 2025-02-25 457
25 213 2025-02-25 457
40 201 2025-02-25 457
3 217 2025-12-07 172
18 201 2025-12-07 172
20 196 2025-12-07 172
38 222 2025-12-07 172
41 211 2025-12-07 172
13 188 2025-12-07 172
Números Jubilazo
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 1096 2025-02-20 462
2 1094 2025-02-23 459
35 1111 2025-02-23 459
39 1153 2025-02-25 457
22 1190 2025-02-25 457
3 1162 2025-02-25 457
17 1137 2025-02-25 457
1 1093 2025-02-25 457
19 1121 2025-02-25 457
25 1131 2025-02-25 457
41 1120 2025-02-25 457
26 1102 2025-02-25 457
16 1128 2025-02-25 457
13 1156 2025-02-25 457
40 1122 2025-12-07 172
31 1127 2025-12-07 172
30 1140 2025-12-07 172
20 1107 2025-12-07 172
15 1105 2025-12-07 172
5 1081 2025-12-07 172
18 1094 2025-12-07 172
28 1129 2025-12-07 172
27 1083 2025-12-07 172
23 1112 2025-12-07 172
12 1100 2025-12-07 172
21 1145 2025-12-07 172
14 1190 2025-12-07 172
9 1094 2025-12-07 172
11 1098 2025-12-07 172
7 1127 2025-12-07 172
10 1164 2025-12-07 172
38 1176 2025-12-07 172
8 1101 2025-12-07 172
36 1103 2025-12-07 172
4 1144 2025-12-07 172
32 1137 2025-12-07 172
37 1112 2025-12-07 172
29 1179 2025-12-07 172
34 1130 2025-12-07 172
33 1094 2025-12-07 172
24 1068 2025-12-07 172
Números Jubilazo 50 au00d1os
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 152 2025-02-11 471
7 134 2025-02-13 469
25 149 2025-02-16 466
35 148 2025-02-18 464
31 150 2025-02-18 464
11 149 2025-02-20 462
9 166 2025-02-20 462
24 153 2025-02-20 462
39 166 2025-02-20 462
1 146 2025-02-23 459
40 130 2025-02-23 459
21 139 2025-02-23 459
12 146 2025-02-23 459
29 152 2025-02-25 457
33 164 2025-02-25 457
38 144 2025-02-25 457
23 148 2025-02-25 457
10 141 2025-02-25 457
14 156 2025-02-25 457
28 153 2025-02-25 457
2 142 2025-02-25 457
36 142 2025-02-25 457
26 150 2025-02-25 457
20 170 2025-02-25 457
16 143 2025-12-07 172
19 133 2025-12-07 172
27 132 2025-12-07 172
6 136 2025-12-07 172
17 155 2025-12-07 172
30 132 2025-12-07 172
3 153 2025-12-07 172
15 144 2025-12-07 172
8 145 2025-12-07 172
5 147 2025-12-07 172
13 152 2025-12-07 172
37 133 2025-12-07 172
34 155 2025-12-07 172
18 143 2025-12-07 172
41 163 2025-12-07 172
4 132 2025-12-07 172
32 160 2025-12-07 172
Números Multiplicar
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
1 1 2016-05-31 3649
8 1 2016-07-03 3616
7 71 2024-10-27 578
6 76 2024-11-28 546
2 481 2025-02-13 469
5 66 2025-02-16 466
3 401 2025-02-20 462
4 335 2025-12-07 172
Números Terminacion
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
6 36 2021-08-05 1757
0 37 2021-09-05 1726
7 37 2021-09-12 1719
9 34 2021-10-05 1696
1 44 2021-10-10 1691
5 49 2021-10-12 1689
3 37 2021-10-14 1687
8 39 2021-10-17 1684
4 38 2021-10-19 1682
2 29 2021-10-24 1677
Números Ahora si que si
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
22 70 2019-03-19 2627
13 72 2019-04-07 2608
19 80 2019-04-09 2606
38 70 2019-04-09 2606
6 60 2019-04-11 2604
3 79 2019-04-21 2594
9 79 2019-04-28 2587
28 83 2019-04-28 2587
39 80 2019-04-28 2587
5 82 2019-04-30 2585
29 87 2019-05-02 2583
17 79 2019-05-02 2583
23 76 2019-05-05 2580
36 79 2019-05-05 2580
7 65 2019-05-07 2578
31 87 2019-05-07 2578
11 83 2019-05-09 2576
32 73 2019-05-09 2576
18 89 2019-05-09 2576
37 74 2019-05-12 2573
15 90 2019-05-12 2573
12 71 2019-05-12 2573
1 101 2019-05-12 2573
34 74 2019-05-12 2573
2 76 2019-05-14 2571
20 74 2019-05-14 2571
4 65 2019-05-16 2569
16 77 2019-05-16 2569
33 96 2019-05-16 2569
14 70 2019-05-19 2566
24 69 2019-05-19 2566
26 65 2019-05-19 2566
35 83 2019-05-19 2566
41 71 2019-05-19 2566
30 88 2019-05-19 2566
25 70 2019-05-21 2564
27 73 2019-05-21 2564
40 75 2019-05-21 2564
21 88 2019-05-21 2564
8 86 2019-05-21 2564
10 71 2019-05-21 2564
Lotería más grande
popular
Muéstrame más